Raport autora - Siwiec Tadeusz za lata 2023 - 2026
1. Publikacje w czasopismach naukowych
1.1. Publikacje w czasopiśmie naukowym posiadającym Impact Factor IF
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pollutant removal efficiency in a meander flow filter applied in the outflow of a constructed wetland wastewater treatment plant – A case study. [AUT.] BEATA ZAWADZKA, MICHAŁ MARZEC, TADEUSZ SIWIEC, KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI, AGNIESZKA LISTOSZ. J. Ecol. Eng. 2026 Vol. 27 Iss. 3 s. 29-44, il., bibliogr., sum. DOI: 10.12911/22998993/211435 | 2026 | 1,800 | 70,00 | praca oryginalna | (46, 53456) |
| 2. | Thirty years of experience in application of constructed wetland systems for wastewater treatment in Poland. [AUT. KORESP.] KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI, [AUT.] MICHAŁ MARZEC, TADEUSZ SIWIEC, PIOTR BUGAJSKI, KAROLINA JÓŹWIAKOWSKA. Curr. Opin. Environ. Sci. Health 2026 Vol. 51 Article number: 100733. DOI: 10.1016/j.coesh.2026.100733 | 2026 | 6,600 | 20,00 | praca oryginalna | (46, 53683) |
| 3. | Analysis of the functional efficiency of a prototype filtration system dedicated for natural swimming ponds. [AUT.] WOJCIECH WALCZAK, [AUT. KORESP.] ARTUR SERAFIN, [AUT.] TADEUSZ SIWIEC, [AUT. KORESP.] JACEK MIELNICZUK, [AUT.] AGNIESZKA SZCZUROWSKA. Water 2025 Vol. 17 Issue 19 Article number: 2816, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/w17192816 | 2025 | 3,500 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 52996) |
| 4. | Comparative analysis of phosphorus removal efficiency from water on selected filter beds for use in the natural swimming pond filtration systems. [AUT. KORESP.] ARTUR SERAFIN, [AUT.] WOJCIECH WALCZAK, TADEUSZ SIWIEC. J. Ecol. Eng. 2025 Vol. 26 Issue 6 s. 298-314, il., bibliogr., sum. DOI: 10.12911/22998993/201975 | 2025 | 1,800 | 70,00 | praca oryginalna | (46, 52640) |
| 5. | Water consumption, quantity and quality of wastewater and sewage sludge from polish dairies. [AUT.] JOANNA RODZIEWICZ, [AUT. KORESP.] ARTUR MIELCAREK, [AUT.] KAROLINA KŁOBUKOWSKA, KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI, TADEUSZ SIWIEC, PIOTR BUGAJSKI, WOJCIECH JANCZUKOWICZ. Appl. Sci.-Basel 2025 Volume 15 Issue 3 Article number 1525, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/app15031525 | 2025 | 2,900 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 52388) |
| 6. | Effect of rockfos material granulation on phosphorus sorption kinetics. [AUT.] BEATA ZAWADZKA, MICHAŁ MARZEC, TADEUSZ SIWIEC, KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI. Advances in Science and Technology 2024 Vol. 18 Iss. 8, il., bibliogr., sum. DOI: 10.12913/22998624/194128 | 2024 | 1,300 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 52081) |
| 7. | Efficiency of the installation to treatment of outflow from the hybrid constructed wetland system and possibility of reuse of treated wastewater in the household. [AUT.] ANNA MYKA-RADUJ, TADEUSZ SIWIEC, KAMILA RYBCZYŃSKA-TKACZYK, WALDEMAR RADUJ, [AUT. KORESP.] KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI. Advances in Science and Technology 2024 Vol. 18 Iss. 4 s. 296-311, il., bibliogr., sum. DOI: 10.12913/22998624/189619 | 2024 | 1,300 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 51722) |
| 8. | Modeling of phosphate sorption process on the surface of rockfos® material using langmuir isotherms. [AUT.] BEATA ZAWADZKA, TADEUSZ SIWIEC, LIDIA RECZEK, MICHAŁ MARZEC, [AUT. KORESP.] KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI. Appl. Sci.-Basel 2024 Volume 14 Issue 23 Article number: 10996, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/app142310996 | 2024 | 2,500 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 53003) |
| 9. | Pollutant removal efficiency in a rainwater treatment system in Roztocze National Park (Poland). [AUT.] TADEUSZ GRABOWSKI, ANDRZEJ BOCHNIAK, TADEUSZ SIWIEC, [AUT. KORESP.] KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI. Sustainability 2024 Vol. 16 Issue 11 Article number 4709, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/su16114709 | 2024 | 3,300 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 51676) |
| 10. | The influence of atmospheric air temperature on the consumption of natural gas in terms of heating costs of a single-family building – a case study. [AUT. KORESP.] PIOTR BUGAJSKI, [AUT.] KAROLINA JÓŹWIAKOWSKA, JOANNA RODZIEWICZ, WOJCIECH JANCZUKOWICZ, ELWIRA NOWOBILSKA-MAJEWSKA, TADEUSZ SIWIEC. J. Ecol. Eng. 2024 Vol. 25 Issue 8 s. 317-324, il., bibliogr., sum. DOI: 10.12911/22998993/190286 | 2024 | 1,500 | 70,00 | praca oryginalna | (46, 51850) |
| 11. | Changes of water consumption in a forester’s lodge in Polesie National Park (Poland)—case study. [AUT.] ANNA MYKA-RADUJ, [AUT. KORESP.] KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI, [AUT.] TADEUSZ SIWIEC, RADUJ WALDEMAR. Water 2023 Vol. 15 Issue 17 Article number 3157, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/w15173157 | 2023 | 3,000 | 100,00 | opis przypadku | (46, 50836) |
| 12. | Meandering flow filter for phosphorus removal as a component of small wastewater treatment plants-a case study. [AUT.] BEATA ZAWADZKA, TADEUSZ SIWIEC, [AUT. KORESP.] MICHAŁ MARZEC, [AUT.] KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI, AGNIESZKA LISTOSZ. Water 2023 Vol. 15 Issue 15 Article number: 2703, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/w15152703 | 2023 | 3,000 | 100,00 | opis przypadku | (46, 50786) |
| 13. | Natural swimming ponds as an application of treatment wetlands—a review. [AUT.] WOJCIECH WALCZAK, [AUT. KORESP.] ARTUR SERAFIN, [AUT.] TADEUSZ SIWIEC. Water 2023 Vol. 15 Issue 10 Article number 1878, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/w15101878 | 2023 | 3,000 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 50581) |
Suma: | 13 | 35,500 | 1130,00 |
1.2 Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym IF
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Analiza procesów filtracyjnych na złożach mineralnych stosowanych w filtrach naturalnych stawów kąpielowych (Analysis of filtration processes on mineral beds used in filters of natural swimming ponds). [AUT.] WOJCIECH WALCZAK, ARTUR SERAFIN, [AUT. KORESP.] TADEUSZ SIWIEC. Instal (Warsz.) 2024 nr 6 s, il., bibliogr., sum. DOI: 10.36119/15.2024.6.6 | 2024 | 0,000 | 70,00 | praca oryginalna | (46, 51888) |
| 2. | Zastosowanie opoki i pochodnych do usuwania fosforu ze ścieków – przegląd literatury. [AUT. KORESP.] BEATA ZAWADZKA, [AUT.] TADEUSZ SIWIEC, MICHAŁ MARZEC. Instal (Warsz.) 2023 nr 7/8 s. 50-54, il., bibliogr., sum. DOI: 10.36119/15.2023.7-8.8 | 2023 | 0,000 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 50842) |
Suma: | 2 | 0,000 | 170,00 |
1.3 Publikacja w czasopiśmie naukowym znajdującym się w bazie European Reference Index for the Humanities
Nie znaleziono takich rekordów.
1.4 Recenzowana publikacja naukowa w języku innym niż polski w zagranicznym czasopiśmie naukowym spoza list MNiSW o objętości co najmniej 0,5 arkusza
Nie znaleziono takich rekordów.
1.5 Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science.
Nie znaleziono takich rekordów.
2. Monografie naukowe
2.1 Autorstwo monografii naukowej
Nie znaleziono takich rekordów.
2.2 Autorstwo rozdziału w monografii naukowej
Nie znaleziono takich rekordów.
2.3 Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej
Nie znaleziono takich rekordów.
3. Patenty
Nie znaleziono takich rekordów.
4. Inne
4.1. Materiały konferencyjne
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Efficiency of the pollutant removal in the rainwater treatment installation in the Roztocze National Park (Poland). [AUT.] T. GRABOWSKI, A. BOCHNIAK, T. SIWIEC, [AUT. KORESP.] K. JÓŹWIAKOWSKI. W: 4th international scientific conference on ecological and environmental engineering 14-17 May 2024 Beja, Portugal. Beja 2024. | 2024 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 50312) |
| 2. | Ekonomiczne, społeczne i przyrodnicze aspekty użytkowania hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków z zamkniętym obiegiem wody. [AUT. KORESP.] ANNA MYKA-RADUJ, [AUT.] WALDEMAR RADUJ, TADEUSZ SIWIEC, KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI. W: X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce i geodezji. Okuninka 15 – 17 października 2024 r. Książka streszczeń s. 83-84. Okuninka 2024, [b. wyd.]. | 2024 | 0,000 | 0,00 | praca oryginalna | (59, 50734) |
| 3. | Eksperymentalna weryfikacja metod obliczania średnicy zastępczej i sferyczności ziaren złoża filtracyjnego do wzoru Erguna. [AUT. KORESP.] TADEUSZ SIWIEC, WOJCIECH WALCZAK, [AUT.] ARTUR SERAFIN. W: X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce i geodezji. Okuninka 15 – 17 października 2024 r. Książka streszczeń s. 103-103. Okuninka 2024, [b. wyd.]. | 2024 | 0,000 | 0,00 | praca oryginalna | (59, 50741) |
| 4. | Izotermy sorpcji fosforu na materiale rockfos® o różnych granulacjach. [AUT.] BEATA ZAWADZKA, TADEUSZ SIWIEC, MICHAŁ MARZEC. W: X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce i geodezji. Okuninka 15 – 17 października 2024 r. Książka streszczeń s. 123-123. Okuninka 2024, [b. wyd.]. | 2024 | 0,000 | 0,00 | praca oryginalna | (59, 50751) |
| 5. | Filtr do usuwania fosforu ze ścieków oczyszczonych biologicznie - warunki przepływowe. [AUT. KORESP.] BEATA ZAWADZKA, [AUT.] TADEUSZ SIWIEC, MARZEC MICHAŁ. W: IX Konferencja Naukowo-Techniczna: IX Konferencja Naukowo-Techniczna: NOWE KIERUNKI BADAŃ W INŻYNIERII ŚRODOWISKA,ENERGETYCE I GEODEZJI :6 - 8 września 2023 r. Janów Lubelski. Redakcja : Ewelina Janicka, Marta Lisiak-Zielińska, Patrycja Pochwatka, Alina Kowalczyk-Juśko, Krzysztof Jóźwiakowski s. 41-41. Janów Lubelski 2023, [b.wyd.]. | 2023 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 49567) |
| 6. | Zmiany zużycia wody w osadzie służbowej poleskiego parku narodowego. [AUT.] ANNA MYKA-RADUJ, [AUT. KORESP.] KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI, [AUT.] TADEUSZ SIWIEC, WALDEMAR RADUJ. W: IX Konferencja Naukowo-Techniczna: IX Konferencja Naukowo-Techniczna: NOWE KIERUNKI BADAŃ W INŻYNIERII ŚRODOWISKA,ENERGETYCE I GEODEZJI :6 - 8 września 2023 r. Janów Lubelski. Redakcja : Ewelina Janicka, Marta Lisiak-Zielińska, Patrycja Pochwatka, Alina Kowalczyk-Juśko, Krzysztof Jóźwiakowski s 27-27. Janów Lubelski 2023, [b.wyd.]. | 2023 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 49559) |
Suma: | 6 | 0,000 | 0,00 |
4.2. Publikacje popularnonaukowe
Nie znaleziono takich rekordów.
4. 3. Inne
Nie znaleziono takich rekordów.