Raport autora - Buczyńska Edyta (Serafin) za lata 2023 - 2026
1. Publikacje w czasopismach naukowych
1.1. Publikacje w czasopiśmie naukowym posiadającym Impact Factor IF
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Habitat preferences and spatial distribution of larvae of Lipara Meigen, 1830 (Diptera: chloropidae) and associated entomofauna in galls. [AUT.] ANNA JANICKA, EDYTA BUCZYŃSKA, EWA SZCZUKA, ADAM TARKOWSKI, [AUT. KORESP.] PAWEŁ BUCZYŃSKI. Eur. Zool. J. 2025 Vol. 92 Iss. 1 s. 795-816, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1080/24750263.2025.2522108 | 2025 | 1,900 | 140,00 | praca oryginalna | (46, 53298) |
| 2. | Drivers for the diversity of mollusc communities in unique calcareous fen habitats. [AUT.] IGA LEWIN, ADAM TARKOWSKI, PIOTR SUGIER, WOJCIECH PŁASKA, EDYTA BUCZYŃSKA, PAWEŁ BUCZYŃSKI. Diversity 2024 Vol. 16 Issue 6 Article number: 350, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/d16060350 | 2024 | 2,100 | 70,00 | praca oryginalna | (46, 52784) |
| 3. | Observed and estimated taxonomic diversity of different groups of aquatic organisms in the pristine rivers in the Biebrza National Park. [AUT.] KAROL PIETRUCZUK, [AUT. KORESP.] ANNA BUDKA, [AUT.] WOJCIECH ANDRZEJEWSKI, PAWEŁ BIELAK - BIELECKI, PAWEŁ BUCZYŃSKI, EDYTA BUCZYŃSKA, AGNIESZKA BUDZYŃSKA, MACIEJ CZARNECKI, KRZYSZTOF DAJEWSKI, ADAM GŁAZACZOW, JANUSZ GOLSKI, MICHAŁ GRABOWSKI, SZYMON JUSIK, MIKOLAJ KOKOCIŃSKI, ALEKSANDRA PEŁECHATA, KAROLINA PIETRUCZUK, MARCIN PRZESMYCKI, SŁAWOMIR RUNOWSKI, RADOSŁAW SAJKIEWICZ, GRZEGORZ TOŃCZYK, KRZYSZTOF SZOSZKIEWICZ. Ecohydrol. Hydrobiol. Vol. 24 Issue 4 s. 762-772, il.,bibliogr., sum. DOI: 10.1016/j.ecohyd.2023.11.004 | 2024 | 2,200 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 52783) |
| 4. | Caddisflies (Trichoptera) of protected calcareous fen habitats: assemblages, environmental drivers, indicator species, and conservation issues. [AUT.] EDYTA BUCZYŃSKA, ADAM TARKOWSKI, PIOTR SUGIER, WOJCIECH PŁASKA, ANDRZEJ ZAWAL, ANNA JANICKA, [AUT. KORESP.] PAWEŁ BUCZYŃSKI. Insects 2023 Vol. 14 Issue 11 Article number 850, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/insects14110850 | 2023 | 2,700 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 51267) |
| 5. | In search of suitable habitats for water beetles (Insecta: Coleoptera) within a heavily transformed river system. [AUT.] AGNIESZKA SZLAUER-ŁUKASZEWSKA, PAWEŁ BUCZYŃSKI, JOANNA PAKULNICKA, EDYTA BUCZYŃSKA. Folia Biol. (Krak.) 2023 Vol. 71 Nr 2 s. 69-87, il., bibliogr, sum. DOI: 10.3409/fb_71-2.08 | 2023 | 0,800 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 50824) |
Suma: | 5 | 9,700 | 510,00 |
1.2 Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym IF
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | New records of Odonata (Insecta) from Finland with particular emphasis on Lapland and North Ostrobothnia. [AUT. KORESP.] PAWEŁ BUCZYŃSKI, [AUT.] EDYTA BUCZYŃSKA. Pol. J. Entomol. 2025 Vol. 94 s. 145-156, il., bibliogr., sum. | 2025 | 0,000 | 20,00 | praca oryginalna | (46, 53296) |
| 2. | Skoczogonki (Collembola) torfianek w borze bagiennym w Poleskim Parku Narodowym. [AUT.] PAWEŁ BUCZYŃSKI, BERNARD STANIEC, PAWEŁ BOJAR, EDYTA BUCZYŃSKA, KRYSTIAN ADAM OŁDAK, JAN SOJA, AGNIESZKA TAŃCZUK, GRZEGORZ KAROL WAGNER, DARIUSZ SKARŻYŃSKI, ADRIAN SMOLIS. Parki Nar. Rezerw. Przyr. 2025 T. 44 nr 3 s. 3-25, il., bibliogr., streszcz., sum. | 2025 | 0,000 | 5,00 | praca oryginalna | (46, 53300) |
| 3. | Ważki (Odonata) Kotliny Sandomierskiej (Polska południowowschodnia): stan poznania i nowe dane. [AUT.] PAWEŁ BUCZYŃSKI, EDYTA BUCZYŃSKA, ADAM TARKOWSKI, AGNIESZKA TAŃCZUK, PAWEŁ BOJAR. Nowy Pamięt. Fizjogr. 2023 T.8 z.1/2 s. 21-65, il., bibliogr.,summ. | 2023 | 0,000 | 5,00 | praca oryginalna | (46, 51268) |
| 4. | Zadychra pospolitaBranchipus schaefferi Fischer, 1834 (Crustacea, Anostraca) stwierdzona w rezerwacie przyrody „Krzemionki Opatowskie” (Polska centralna). [AUT.] PAWEŁ BUCZYŃSKI, EDYTA BUCZYŃSKA, ŁUKASZ MISIUNA. Naturalia 2023 Tom 9 s. 23-32, il., bibliogr., sum. | 2023 | 0,000 | 5,00 | praca oryginalna | (46, 51209) |
Suma: | 4 | 0,000 | 35,00 |
1.3 Publikacja w czasopiśmie naukowym znajdującym się w bazie European Reference Index for the Humanities
Nie znaleziono takich rekordów.
1.4 Recenzowana publikacja naukowa w języku innym niż polski w zagranicznym czasopiśmie naukowym spoza list MNiSW o objętości co najmniej 0,5 arkusza
Nie znaleziono takich rekordów.
1.5 Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science.
Nie znaleziono takich rekordów.
2. Monografie naukowe
2.1 Autorstwo monografii naukowej
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Torfianki, jako siedliska i narzędzia ochrony owadów związanych z torfowiskami wysokimi i przejściowymi: studium przypadku. (Peat excavations as habitats and tools for protection of insects associated with raised and transitional peat bogs: a case study). [AUT.] PAWEŁ BUCZYŃSKI, BERNARD STANIEC, EDYTA BUCZYŃSKA, KRYSTIAN ADAM OŁDAK, AGNIESZKA BEATA TAŃCZUK, GRZEGORZ KAROL WAGNER, JAN SOJA. Lublin 2026, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 225 s, 978-83-227-9979-6. | 2026 | 0,000 | 80,00 | praca monograficzna | (59, 52106) |
Suma: | 1 | 0,000 | 80,00 |
2.2 Autorstwo rozdziału w monografii naukowej
Nie znaleziono takich rekordów.
2.3 Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej
Nie znaleziono takich rekordów.
3. Patenty
Nie znaleziono takich rekordów.
4. Inne
4.1. Materiały konferencyjne
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Odonata of Poland. [AUT. KORESP.] EDYTA BUCZYŃSKA, [AUT.] PAWEŁ BUCZYŃSKI. Odonatrix 2026 Vol. 22, Supplement 1 ; ECOO- 8th European Congress on Odonatology, 23-26 June 2026, Teresin, Poland. Book of Abstracts / Edited by: Adam Tarkowski, Szymon Śniegula, Edyta Buczyńska, Anna Rychła, Agnieszka Tańczuk. s. 16. | 2026 | 0,000 | 0,00 | inne | (46, 54019) |
| 2. | Odonata of Poland. [AUT.] EDYTA BUCZYŃSKA, PAWEŁ BUCZYŃSKI. Odonatrix 2026 Vol. 22, Supplement 1 ; ECOO- 8th European Congress on Odonatology, 23-26 June 2026, Teresin, Poland. Book of Abstracts / Edited by: Adam Tarkowski, Szymon Śniegula, Edyta Buczyńska, Anna Rychła, Agnieszka Tańczuk., s. 61, il. | 2026 | 0,000 | 0,00 | praca przeglądowa | (46, 54020) |
| 3. | Die Libellenfauna alter Torfstiche in einem Sumpfkiefernwald im Poleski Nationalpark (Ostpolen). [AUT. KORESP.] PAWEŁ BUCZYŃSKI, [AUT.] EDYTA BUCZYŃSKA, PAWEŁ BOJAR, KRYSTIAN ADAM OŁDAK, AGNIESZKA TAŃCZUK. W: 42. Jahrestagung der Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen GdO e.V. Technische Universität Dresden 14. bis 16. März 2025 Dresden 2025, {b.s}. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51167) |
| 4. | Dragonfly fauna of Sphagnum peat excavations in Bagno Forest in Poleski National Park (eastern Poland). [AUT.] AGNIESZKA TAŃCZUK, KRYSTIAN ADAM OŁDAK, PAWEŁ BUCZYŃSKI, PAWEŁ BOJAR, EDYTA BUCZYŃSKA. W: From collections to the people: Navigating the future of Odonatology. International Congress of Odonatology ICO 2025. Villa de Leyva, Boyacá, Colombia, August 10-15 2025. Book of Abstracts s. 27. Villa de Leyva 2025, [b.w]. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51624) |
| 5. | Obserwacje ważek (Odonata) w Finlandii. [AUT.] PAWEŁ BUCZYŃSKI, EDYTA BUCZYŃSKA. W: XXI Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Odontologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Ważki Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Pszczewski Park Krajobrazowy, 14-17.08.2025 r. Program sympozjum i zeszyt abstraktów s. 7-8. Pszczew 2025, [b.w.]. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51634) |
| 6. | Zanikający skarb- potorfia w Lesie Bagno (Poleski Park Narodowy) i ich entomofauna (Odonata, Coleoptera, Hymenoptera: Formicidae, Trichoptera, Lepidoptera). [AUT.] PAWEŁ BUCZYŃSKI, EDYTA BUCZYŃSKA, PAWEŁ BOJAR, KRYSTIAN ADAM OŁDAK, BERNARD STANIEC, GRZEGORZ KAROL WAGNER, AGNIESZKA TAŃCZUK, JAN SOJA. W: 54. Walny Zjazd i Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Lublin, 11-14.09.2025 r. Materiały konferencyjne s. 20-21. Poznań 2025, Polskie Towarzystwo Entomologiczne, 978-83-907412-5-3. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51621) |
| 7. | Buffer zone does matter: GIS in analyses of the environmental drivers of the occurrence of dragonflies. [AUT. KORESP.] PAWEŁ BUCZYŃSKI, [AUT.] EDYTA BUCZYŃSKA, KAROLINA SZYKUT, LECH PIETRZAK, ADAM TARKOWSKI. W: 41 Jahrestagung der GdO in Bonn 2024. 15.-17.3.2024 im GSI (Gustav-Stresemann-Institut) in Bonn s. 10. Bonn 2024. | 2024 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51166) |
| 8. | Owady wodne w rezerwacie (prawie) bez wody – od rzeki, przez leje krasowe aż do kałuż w kamieniołomie, czyli co faktycznie lata w Rezerwacie przyrody „Krzemionki Opatowskie”. [AUT.] EDYTA BUCZYŃSKA, PAWEŁ BUCZYŃSKI. W: II Konferencja Przyrodnicza " Pacjent Przyroda" pomiędzy naturą i kulturą, 7 września 2024 s. 13. 2024. | 2024 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51170) |
Suma: | 8 | 0,000 | 0,00 |
4.2. Publikacje popularnonaukowe
Nie znaleziono takich rekordów.
4. 3. Inne
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ECOO- 8th European Congress on Odonatology, 23-26 June 2026, Teresin, Poland. Book of Abstracts / Edited by: Adam Tarkowski, Szymon Śniegula, Edyta Buczyńska, Anna Rychła, Agnieszka Tańczuk. [RED.] ADAM TARKOWSKI, SZYMON ŚNIEGULA, EDYTA BUCZYŃSKA, ANNA RYCHŁA, AGNIESZKA TAŃCZUK. Odonatrix 2026 Vol. 22 Supplement 1, 79 s, il., bibliogr., sum. | 2026 | 0,000 | 0,00 | inne | (46, 54018) |
| 2. | Interesting records of dragonflies (Odonata) from the Varanger Peninsula (northeastern Norway) (Interesujące stwierdzenia ważek (Odonata) z półwyspu Varanger (Norwegia północno-wschodnia)). [AUT.] PAWEŁ BUCZYŃSKI, EDYTA BUCZYŃSKA. Wiad. Entomol. 2026 Vol. 45 s. 28-32. DOI: 10.5281/zenodo.23157311 | 2026 | 0,000 | 0,00 | inne | (46, 54007) |
| 3. | 54. Walny Zjazd i Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Lublin, 11-14.09.2025 r. Materiały konferencyjne. [RED.] PAWEŁ BUCZYŃSKI, EDYTA BUCZYŃSKA. Poznań 2025, Polskie Towarzystwo Entomologiczne, 94 s, 978-83-907412-5-3. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51290) |
Suma: | 3 | 0,000 | 0,00 |