Raport autora - Okoń Sylwia (Wacko) za lata 2023 - 2026
1. Publikacje w czasopismach naukowych
1.1. Publikacje w czasopiśmie naukowym posiadającym Impact Factor IF
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aggregation-modulated excited-state intramolecular proton transfer and antifungal potential of selected 1,3,4-thiadiazole derivatives. [AUT.] IWONA BUDZIAK-WIECZOREK, KLAUDIA RZĄD, MATEUSZ KOSELSKI, ANDRZEJ GÓRECKI, MAGDALENA KACHEL-GÓRECKA, ALICJA MATWIJCZUK, BOŻENA GŁADYSZEWSKA, PATRIK BURG, [AUT. KORESP.] SYLWIA OKOŃ, ARKADIUSZ MATWIJCZUK. Int. J. Mol. Sci. 2026 Vol. 27 Iss. 17 Articel number: 7631, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/ijms27177631 | 2026 | 5,600 | 140,00 | praca oryginalna | (46, 53870) |
| 2. | Coumarin compounds as fungicidal agents against powdery mildew and rust in cereals. [AUT. KORESP.] KLAUDIA RZĄD, [AUT.] ALEKSANDRA NUCIA, KATARZYNA SZWACZKO, ARKADIUSZ MATWIJCZUK, SYLWIA OKOŃ. Sci. Rep. (Nat. Publ. Group) 2026 Vol. 16 Article number: 10385, il., bibliogr. sum. DOI: 10.1038/s41598-026-40869-w | 2026 | 4,900 | 140,00 | praca oryginalna | (46, 53621) |
| 3. | Environment-induced aggregation and fungicidal potential of the coumarin derivative: 7-(3,5-diiodo-2-hydroxybenzydeneamino)-4-methylcoumarin (ICOU). [AUT. KORESP.] KLAUDIA RZĄD, [AUT.] SYLWIA OKOŃ, DANIEL M. KAMIŃSKI, MAŁGORZATA FIGIEL, DARIUSZ KARCZ, BERNADETTE CREAVEN, [AUT. KORESP.] ARKADIUSZ MATWIJCZUK. Dyes Pigment. 2026 Vol. 255 Article number: 114018, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1016/j.dyepig.2026.114018 | 2026 | 3,900 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 53790) |
| 4. | Potential of lithuanian oat genotypes as sources of resistance to Blumeria graminis f. sp. avenae. [AUT.] WERONIKA GRZELAK, VIDA DANYTĖ, ALEKSANDRA NUCIA, ANDRII GORASH, REMIGIJUS ŠMATAS, SYLWIA OKOŃ. Agriculture 2026 Vol. 16 Iss. 13 Articel number: 1396, il., bibliogr., summ. DOI: 10.3390/agriculture16131396 | 2026 | 4,500 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 53756) |
| 5. | Advanced research on biological properties—a study on the activity of the Apis mellifera antioxidant system and the crystallographic and spectroscopic properties of 7-Diethylamino-4-hydroxycoumarin. [AUT.] KLAUDIA RZĄD, IWONA BUDZIAK-WIECZOREK, ANETA STRACHECKA, PATRYCJA STANISZEWSKA, ADAM STANISZEWSKI, ANNA GRYBOŚ, ALICJA MATWIJCZUK, BOŻENA GŁADYSZEWSKA, KAROLINA STARZAK, ANNA A. HOSER, MAURYCY E. NOWAK, MAŁGORZATA FIGIEL, SYLWIA OKOŃ, [AUT. KORESP.] ARKADIUSZ MATWIJCZUK. Int. J. Mol. Sci. 2025 Vol. 26 Iss. 14 Article number: 7015, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/ijms26147015 | 2025 | 5,600 | 140,00 | praca oryginalna | (46, 52899) |
| 6. | Advanced spectroscopic studies of the AIE-Enhanced ESIPT effect in a selected 1,3,4-thiadiazole derivative in liposomal systems with DPPC. [AUT.] ALICJA SKRZYPEK, [AUT. KORESP.] IWONA BUDZIAK-WIECZOREK, [AUT.] LIDIA ŚLUSARCZYK, ANDRZEJ GÓRECKI, DANIEL KAMIŃSKI, ANITA KWAŚNIEWSKA, SYLWIA OKOŃ, [AUT. KORESP.] ARKADIUSZ MATWIJCZUK. Int. J. Mol. Sci. 2025 Vol. 26 Iss. 21 Aricle number: 10643, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/ijms262110643 | 2025 | 5,600 | 140,00 | praca oryginalna | (46, 53126) |
| 7. | Assessment of the microbiological potential and spectroscopic properties of new imino-1,3,4-thiadiazoles showing the esipt effect strongly enhanced by aggregation. [AUT.] EDYTA CHRUŚCIEL, LIDIA ŚLUSARCZYK, BOŻENA GŁADYSZEWSKA, DARIUSZ KARCZ, RAFAŁ LUCHOWSKI, ALEKSANDRA NUCIA, TOMASZ OCIEPA, MICHAŁ NOWAK, KRZYSZTOF KOWALCZYK, ANNA WŁODARCZYK, MARIUSZ GAGOŚ, [AUT. KORESP.] SYLWIA OKOŃ, [AUT.] ARKADIUSZ MATWIJCZUK. Molecules (Basel,Online) 2025 Vol. 30 Iss. 3 Article number: 531, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/molecules30030531 | 2025 | 5,100 | 140,00 | praca oryginalna | (46, 52472) |
| 8. | Exploring the phenotypic and molecular diversity of Calendula officinalis L. cultivars featuring varying flower types. [AUT.] ALEKSANDRA NUCIA, TOMASZ OCIEPA, [AUT. KORESP.] BEATA KRÓL, SYLWIA OKOŃ. PeerJ 2025 Vol. 13 Article number: e18814, il., bibliogr., sum. DOI: 10.7717/peerj.18814 | 2025 | 2,900 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 52369) |
| 9. | Morphological and genetic variation of Melolontha hippocastani Fabr. from stands with silver birch as the mean admixted species (Zmienność morfologiczna i genetyczna Melolontha hippocastani Fabr. w drzewostanach z brzozą brodawkowatą jako głównym gatunkiem domieszkowym). [AUT. KORESP.] KATARZYNA MASTERNAK, [AUT.] SYLWIA OKOŃ, KATARZYNA GŁĘBOCKA, ALEKSANDRA NUCIA, MAREK KAMOLA, KRZYSZTOF KOWALCZYK. Sylwan 2025 R.169 Iss. 7 s. 463-476, il., bibliogr., sum. DOI: 10.26202/sylwan.2025005 | 2025 | 0,700 | 70,00 | praca oryginalna | (46, 53033) |
| 10. | Population genomics and molecular epidemiology of wheat powdery mildew in Europe. [AUT.] JIGISHA JIGISHA, JEANINE LY, NIKOLAOS MINADAKIS, FABIAN FREUND, LUKAS KUNZ, URSZULA PIECHOTA, BEYHAN AKIN, VIRGILIO BALMAS, ROI BEN-DAVID, SZILVIA BENCZE, SALIM BOURRAS, MATTEO BOZZOLI, OTILIA COTUNA, GILLES COULEAUD, MÓNIKA CSÉPLŐ, PAWEŁ CZEMBOR, FRANCESCA DESIDERIO, JOST DÖRNTE, ANTONÍN DREISEITL, ANGELA FEECHAN, AGATA GADALETA, KEVIN GAUTHIER, ANGELICA GIANCASPRO, STEFANIA L. GIOVE, ALAIN HANDLEY-CORNILLET, AMELIA HUBBARD, GEORGE KARAOGLANIDIS, STEVEN KILDEA, EMRAH KOC, ŽILVINAS LIATUKAS, MARTA S. LOPES, FABIO MASCHER, CATHAL MCCABE, THOMAS MIEDANER, FERNANDO MARTÍNEZ-MORENO, CHARLOTTE F. NELLIST, OKOŃ SYLWIA, CORALINE PRAZ, JAVIER SÁNCHEZ-MARTÍN, VERONICA SĂRĂŢEANU, PHILIPP SCHULZ, NATHALIE SCHWARTZ, DANIELE SEGHETTA, MARTEL IGNACIO SOLÍS, AGRITA ŠVARTA, STEFANOS TESTEMPASIS, DOLORS VILLEGAS, VICTORIA WIDRIG, [AUT. KORESP.] FABRIZIO MENARDO. PLoS biol. (Online) 2025 Vol. 25 Iss. 5 Aricle number: e300309, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1371/journal.pbio.3003097 | 2025 | 6,900 | 200,00 | praca oryginalna | (46, 52797) |
| 11. | Powdery mildew resistance gene (Pm) stability and Blumeria graminis f. sp. avenae virulence trends in Poland (2021–2023): Challenges to durable resistance in oat. [AUT.] WERONIKA GRZELAK, ALEKSANDRA NUCIA, [AUT. KORESP.] SYLWIA OKOŃ. Agriculture 2025 Vol. 15 Iss. 18 Aricle number: 1965, il., bibliogr., summ. DOI: 10.3390/agriculture15181965 | 2025 | 4,500 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 52969) |
| 12. | Recent advances in the CRISPR/Cas9 technology for engineering disease resistance in plants. [AUT. KORESP.] SARIKA BHALERAO, SYLWIA OKOŃ, [AUT.] MAHENDRA RAI, POOJA JADHAV, JÓZSEF PROKISCH. Acta Agrobot. 2025 Vol. 78 Aricle number: 201389, il., bibliogr., streszcz., sum. DOI: 10.5586/aa/201389 | 2025 | 0,800 | 40,00 | praca oryginalna | (46, 52866) |
| 13. | When the source of resistance can be considered effective - resistance to Blumeria graminis f. sp. avenae found in Avena sterilis L. [AUT.] SYLWIA OKOŃ, [AUT. KORESP.] ALEKSANDRA NUCIA, [AUT.] TOMASZ OCIEPA, ANDREAS BÖRNER, KRZYSZTOF KOWALCZYK. Eur. J. Plant. Pathol. (Print) 2025 Vol. 172 Iss. 4 s. 819–827, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1007/s10658-025-03041-0 | 2025 | 2,100 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 52843) |
| 14. | Breadth of resistance to powdery mildew in commercial Oat cultivars available in Ireland. [AUT.] AISLING REILLY, SYLWIA OKOŃ, MAGDALENA CIEPLAK, JOHN FINNAN, STEVEN KILDEA, [AUT. KORESP.] ANGELA FEECHAN. Crop Prot. 2024 Vol. 176 Article number 106517, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1016/j.cropro.2023.106517 | 2024 | 2,500 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 51196) |
| 15. | Investigation of 2,4-dihydroxylaryl-substituted heterocycles as inhibitors of the growth and development of biotrophic fungal pathogens associated with the most common cereal diseases. [AUT.] KLAUDIA RZĄD, ALEKSANDRA NUCIA, WERONIKA GRZELAK, JOANNA MATYSIAK, KRZYSZTOF KOWALCZYK, [AUT. KORESP.] SYLWIA OKOŃ, [AUT.] ARKADIUSZ MATWIJCZUK. Int. J. Mol. Sci. 2024 Vol. 25 Issue 15 Article number 8262, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/ijms25158262 | 2024 | 4,900 | 140,00 | praca oryginalna | (46, 51793) |
| 16. | Resistance to powdery mildew in Irish oat heritage lines. [AUT.] AISLING REILLY, SYLWIA OKOŃ, MAGDALENA CIEPLAK, JOHN FINNAN, STEVEN KILDEA, [AUT. KORESP.] ANGELA FEECHAN. Eur. J. Plant. Pathol. (Print) 2024 Vol. 170 Issue 1 s. 105–118, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1007/s10658-024-02884-3 | 2024 | 1,900 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 51858) |
| 17. | Genetic mapping of the powdery mildew resistance gene Pm7 on oat chromosome 5D. [AUT.] SOPHIE BRODFÜHRER, VOLKER MOHLER, MELANIE STADLMEIER, SYLWIA OKOŃ, STEFFEN BEUCH, MARTIN MASCHER, NICHOLAS A. TINKER, WUBISHET A. BEKELE, BERND HACKAUF, MATTHIAS HEINRICH HERRMANN. Theor. appl. genet. 2023 Vol. 136 Article number 53, il., bibliogr.,sum. DOI: 10.1007/s00122-023-04288-z | 2023 | 4,400 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 50507) |
| 18. | Resistant or susceptible? How central european oat (A. sativa L.) cultivars react to B. graminis f. sp. avenae infection. [AUT.] MAGDALENA CIEPLAK, [AUT. KORESP.] SYLWIA OKOŃ. Plants 2023 Vol. 12 Iss. 22 Article number 3825, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/plants12223825 | 2023 | 4,000 | 70,00 | praca oryginalna | (46, 51190) |
Suma: | 18 | 70,800 | 2020,00 |
1.2 Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym IF
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Advanced spectroscopy research of excited-state intramolecular proton transfer and molecular aggregation in a chosen 1,3,4-thiadiazole derivative in micellar systems. [AUT.] KLAUDIA RZĄD, IWONA BUDZIAK-WIECZOREK, MELINDA DAVID, [AUT. KORESP.] MONICA FLORESCU, [AUT.] DANIEL KAMIŃSKI, [AUT. KORESP.] MAŁGORZATA FIGIEL, [AUT.] AGATA DZIWULSKA-HUNEK, ALICJA MATWIJCZUK, BOŻENA GŁADYSZEWSKA, MARIUSZ GAGOŚ, SYLWIA OKOŃ, [AUT. KORESP.] ARKADIUSZ MATWIJCZUK. J. Mol. Liq. 2025 Vol. 438, Part A Article number: 128639. DOI: 10.1016/j.molliq.2025.128639 | 2025 | 0,000 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 53079) |
| 2. | Diploid Triticum species as a potential source of resistance to powdery mildew. [AUT.] LEŚNIOWSKA-NOWAK JUSTYNA, MICHAŁ NOWAK, [AUT. KORESP.] SYLWIA OKOŃ. Agronomy Science 2023 Vol. 78 Nr 4 s.5-13, il., bibliogr., sum. DOI: 10.24326/as.2023.5282 | 2023 | 0,000 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 51800) |
Suma: | 2 | 0,000 | 200,00 |
1.3 Publikacja w czasopiśmie naukowym znajdującym się w bazie European Reference Index for the Humanities
Nie znaleziono takich rekordów.
1.4 Recenzowana publikacja naukowa w języku innym niż polski w zagranicznym czasopiśmie naukowym spoza list MNiSW o objętości co najmniej 0,5 arkusza
Nie znaleziono takich rekordów.
1.5 Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science.
Nie znaleziono takich rekordów.
2. Monografie naukowe
2.1 Autorstwo monografii naukowej
Nie znaleziono takich rekordów.
2.2 Autorstwo rozdziału w monografii naukowej
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | An introduction to microbial genetics. [AUT. KORESP.] SYLWIA OKOŃ, [AUT.] BEATA ZIMOWSKA, MAHENDRA RAI. W: Microbial genetics Boca Raton/Abingdon 2024, CRC Press, s. 3-10, 978-1-032-35841-3. | 2024 | 0,000 | 5,00 | praca monograficzna | (59, 50252) |
| 2. | Genetic organization of microbial genomes. [AUT. KORESP.] SYLWIA OKOŃ. W: Microbial genetics Boca Raton/Abingdon 2024, CRC Press, s. 11-22, 978-1-032-35841-3. | 2024 | 0,000 | 5,00 | praca monograficzna | (59, 50250) |
| 3. | Variability and diversity in the microbial genomes. [AUT. KORESP.] SYLWIA OKOŃ. W: Microbial genetics Boca Raton/Abingdon 2024, CRC Press, s. 37-51, 978-1-032-35841-3. | 2024 | 0,000 | 5,00 | praca monograficzna | (59, 50251) |
Suma: | 3 | 0,000 | 15,00 |
2.3 Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Microbial genetics. [RED.] SYLWIA OKOŃ, BEATA ZIMOWSKA, MAHENDRA RAI. Boca Raton/Abingdon 2024, CRC Press, 368 s, il., bibliogr, 978-1-032-35841-3. DOI: 10.1201/9781003328933 | 2024 | 0,000 | 5,00 | praca monograficzna | (59, 50243) |
Suma: | 1 | 0,000 | 5,00 |
3. Patenty
Nie znaleziono takich rekordów.
4. Inne
4.1. Materiały konferencyjne
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | First comprehensive analysis of non-coding RNA structures in oat using nanopore technology: Insights into biotic stress responses. [AUT.] TOMASZ OCIEPA, SYLWIA OKOŃ, MICHAŁ NOWAK, WIKTORIA JĘDRYS. W: XII Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology. September 9-12, 2025 Warszawa s. 170. Wrocław 2025. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51421) |
| 2. | Genetic characterization of powdery mildew resistance in oat landraces: phenotypic screening and GWAS insights. [AUT.] SYLWIA OKOŃ, KATHY KLOS ESVELT, YIMER BELAYNEH, ALEKSANDRA NUCIA, TOMASZ OCIEPA. W: 17th International Cereal Rusts and Powdery Mildews Conference 2025 Annual Meeting of the Canadian Phytopathological Society 2025 BGRI Technical Workshop 2025 June 15-20, Vancouver, Canada s. 122. Vancuver 2025. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51413) |
| 3. | Genetic differentiation and virulence spectrum of Blumeria graminis f. sp. avenae. [AUT.] TOMASZ OCIEPA, SYLWIA OKOŃ, ALEKSANDRA NUCIA. W: 17th International Cereal Rusts and Powdery Mildews Conference 2025 Annual Meeting of the Canadian Phytopathological Society 2025 BGRI Technical Workshop 2025 June 15-20, Vancouver, Canada s. 122. Vancuver 2025. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51418) |
| 4. | Inhibitory effects of coumarin derivatives on biotrophic fungal pathogens in cereals. [AUT.] KLAUDIA RZĄD, ALEKSANDRA NUCIA, ARKADIUSZ MATWIJCZUK, SYLWIA OKOŃ. W: 17th International Cereal Rusts and Powdery Mildews Conference 2025 Annual Meeting of the Canadian Phytopathological Society 2025 BGRI Technical Workshop 2025 June 15-20, Vancouver, Canada s. 124. Vancuver 2025. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51415) |
| 5. | Preliminary proteomic analysis of oat response to Blumeria graminis f. sp. avenae infection. [AUT.] ALEKSANDRA NUCIA, KATARZYNA MICHALAK, WERONIKA GRZELAK, SYLWIA OKOŃ. W: 17th International Cereal Rusts and Powdery Mildews Conference 2025 Annual Meeting of the Canadian Phytopathological Society 2025 BGRI Technical Workshop 2025 June 15-20, Vancouver, Canada s.77. Vancuver 2025. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51417) |
| 6. | The highly effective crown rust resistance gene Pc101 in oat has been mapped to chromosome 2D. [AUT.] EDYTA PACZOS-GRZĘDA, SYLWIA OKOŃ, SYLWIA SOWA. W: 17th International Cereal Rusts and Powdery Mildews Conference 2025 Annual Meeting of the Canadian Phytopathological Society 2025 BGRI Technical Workshop 2025 June 15-20, Vancouver, Canada s. 121. Vancuver 2025. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51416) |
| 7. | The role of ncRNAs as potential molecular regulators of oat resistance to Blumeria graminis and Puccinia spp. [AUT.] TOMASZ OCIEPA, SYLWIA OKOŃ, MICHAŁ NOWAK, WIKTORIA JĘDRYS. W: 17th International Cereal Rusts and Powdery Mildews Conference 2025 Annual Meeting of the Canadian Phytopathological Society 2025 BGRI Technical Workshop 2025 June 15-20, Vancouver, Canada s. 123. Vancuver 2025. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51419) |
| 8. | Analiza zmienności allelicznej w Loci Glu-1 w odmianach pszenicy zwyczajnej (Triticum Aestivum L.). [AUT.] ALEKSANDRA NUCIA, SYLWIA OKOŃ, WERONIKA GRZELAK. W: VIII Konferencja Naukowa z cyklu „Nauka i Praktyka – Rolnictwo różne spojrzenia” Dylematy rolnictwa w XXI w. – szanse i zagrożenia, Chełm 3-5 czerwca 2024 s. 85. Chełm 2024, 978-83-7562-419-9. | 2024 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51430) |
| 9. | Effectiveness of oat resistance genes to powdery mildew in Poland in 2023 (Efektywność genów odporności owsa na mączniaka prawdziwego w warunkach Polski w 2023 roku). [AUT.] SYLWIA OKOŃ, ALEKSANDRA NUCIA, TOMASZ OCIEPA, WERONIKA GRZELAK, MICHAŁ SASIN, KOWALCZYK KRZYSZTOF. W: Międzynarodowa konferencja naukowa Nauka dla zrównoważonego rozwoju i biogospodarki – problemy i wyzwania XXI wieku Jubileusz 80-lecia Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 16–17 października 2024 r.Materiały konferencyjne s. 71-72. Lublin 2024, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 978-83-7259-460-0. | 2024 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51431) |
| 10. | ESIPT process enhanced with AIE in selected imino-derived 1,3,4- thiadiazole – spectroscopic studies. [AUT. KORESP.] IZABELA ŚWIETLICKA, [AUT.] LIDIA ŚLUSARCZYK, DOMINIKA KACZMARCZYK, MICHAŁ ŚWIETLICKI, KLAUDIA RZĄD, DARIUSZ KARCZ, SYLWIA OKOŃ, ARKADIUSZ MATWIJCZUK. W: 6th International Caparica Conference on Chromogenic and Emissive Materials 2024 : Book of abstracts. Hotel TRYP Lisboa Caparica Mar. Caparica, Portugal. 7th–11th July 2024 s. 218. Caparica, Portugal 2024, [BIOSCOPE Research Group. PROTEOMASS Scientific Society], 978-989-35197-7-6. | 2024 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51782) |
| 11. | Possibility of using 1,3,4-thiadiazole derivatives as active substances to inhibit the growth and development of biotrophic pathogens in cereals. [AUT.] SYLWIA OKOŃ, ARKADIUSZ MATWIJCZUK, KLAUDIA RZĄD, ALEKSANDRA NUCIA, DARIUSZ KARCZ, LIDIA ŚLUSARCZYK, KRZYSZTOF KOWALCZYK. W: EUCARPIA General Congress “Global Challenges for Crop Improvement”. Leipzig August 18-23, 2024. Book of astracts s. 161. Leipzig 2024, [b.w]. | 2024 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51425) |
| 12. | Assessment of the possibility of using wild species of the genus Triticum spp. as effective sources of resistance to powdery mildew (Blumeris graminis f. sp. tritici) in wheat and triticale. [AUT.] KRZYSZTOF KOWALCZYK, SYLWIA OKOŃ, MICHAŁ NOWAK, JUSTYNA LEŚNIOWSKA-NOWAK. W: CBB7 2023 7th Conference on cereal biotechnology and breeding 7–9 November 2023 Wernigerode, Germany EWAC18 2023 18th EWAC – The European Cereals Genetics Co-operative Conference 6 November 2023 Wernigerode, Germany s. 85. Budapest 2023, [b.w], 978-963-454-987-1. | 2023 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51428) |
| 13. | Evaluation of 1,3,4-thiadiazole derivatives as stimulants for cereal plant resistance to fungal diseases. [AUT.] SYLWIA OKOŃ, ARKADIUSZ MATWIJCZUK, ALEKSANDRA NUCIA, TOMASZ OCIEPA, MICHAŁ NOWAK, DARIUSZ KARCZ, LIDIA ŚLUSARCZYK, KLAUDIA RZĄD, ANDRZEJ NIEWIADOMY, KRZYSZTOF KOWALCZYK. W: CBB7 2023 7th Conference on cereal biotechnology and breeding 7–9 November 2023 Wernigerode, Germany EWAC18 2023 18th EWAC – The European Cereals Genetics Co-operative Conference 6 November 2023 Wernigerode, Germany s. 109. Budapest 2023, [b.w], 978-963-454-987-1. | 2023 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51426) |
| 14. | Evaluation of the effectiveness of powdery mildew resistance sources identified in A. sterilis. [AUT.] SYLWIA OKOŃ, MAGDALENA CIEPLAK, TOMASZ OCIEPA, ALEKSANDRA NUCIA, ANDREAS BÖRNER, KRZYSZTOF KOWALCZYK. W: CBB7 2023 7th Conference on cereal biotechnology and breeding 7–9 November 2023 Wernigerode, Germany EWAC18 2023 18th EWAC – The European Cereals Genetics Co-operative Conference 6 November 2023 Wernigerode, Germany s. 13. Budapest 2023, [b.w], 978-963-454-987-1. | 2023 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51411) |
| 15. | Identification of stable reference genes for RT-qPCR studies of oat (Avena sativa L.) response to powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. avenae) infection on transcriptome level. [AUT.] MICHAŁ NOWAK, SYLWIA OKOŃ, JUSTYNA LEŚNIOWSKA-NOWAK, ALEKSANDRA NUCIA, TOMASZ OCIEPA, KRZYSZTOF KOWALCZYK. W: CBB7 2023 7th Conference on cereal biotechnology and breeding 7–9 November 2023 Wernigerode, Germany EWAC18 2023 18th EWAC – The European Cereals Genetics Co-operative Conference 6 November 2023 Wernigerode, Germany s. 102. Budapest 2023, [b.w], 978-963-454-987-1. | 2023 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51427) |
| 16. | Microscopy based evaluation of oat resistance to powdery mildew. [AUT. KORESP.] MAGDALENA CIEPLAK, [AUT.] SYLWIA OKOŃ, ALEKSANDRA NUCIA, AISLING REILLY. W: 2nd International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT – PLANT – ANIMAL – PRODUCT, 19 April 2023 Abstract number: A008. Lublin 2023, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. DOI: 10.24326/ICDSUPL2.P008 | 2023 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 49340) |
| 17. | Ocena możliwości zastosowania pochodnych 1,3,4-tiadiazoli jako potencjalnych stymulatorów odporności roślin zbożowych na choroby grzybowe. [AUT.] SYLWIA OKOŃ, ARKADIUSZ MATWIJCZUK, ALEKSANDRA NUCIA, TOMASZ OCIEPA, MICHAŁ NOWAK, DARIUSZ KARCZ, LIDIA ŚLUSARCZYK, ANDRZEJ NIEWIADOMY, KRZYSZTOF KOWALCZYK. W: Genetyka ilościowa i hodowlana roślin uprawnych. Karpacz, 28.02-03.03 2023 s. 32. Karpacz 2023, [b.w]. | 2023 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51493) |
| 18. | Preparatyka bibliotek do analizy NGS pochodzących z patogenów grzybowych zbóż, na przykładzie Blumeria graminis f.sp. avenae. [AUT.] TOMASZ OCIEPA, SYLWIA OKOŃ, ALEKSANDRA NUCIA, MICHAŁ NOWAK. W: Genetyka ilościowa i hodowlana roślin uprawnych. Karpacz, 28.02-03.03 2023 s. 39. Karpacz 2023, [b.w]. | 2023 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51494) |
Suma: | 18 | 0,000 | 0,00 |
4.2. Publikacje popularnonaukowe
Nie znaleziono takich rekordów.
4. 3. Inne
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Identification and chromosomal localization of Pm11 and Pm12 powdery mildew resistance genes in oat (Avena sativa L.). [AUT.] SYLWIA OKOŃ, TOMASZ OCIEPA, ALEKSANDRA NUCIA, KRZYSZTOF KOWALCZYK. Visnyk 2023 Tom 18. Nr 2 (53) s. 163. | 2023 | 0,000 | 0,00 | inne | (46, 53055) |
Suma: | 1 | 0,000 | 0,00 |