Raport autora - Ociepa Tomasz za lata 2023 - 2026
1. Publikacje w czasopismach naukowych
1.1. Publikacje w czasopiśmie naukowym posiadającym Impact Factor IF
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toward multi-omics dissection of fungal disease resistance in oat (Avena sativa L.): current evidence, knowledge gaps, and a comparative cereal roadmap. [AUT.] WIKTORIA JĘDRYS, [AUT. KORESP.] TOMASZ OCIEPA. Crit. Rev. Plant Sci. 2026 Vol. 45 Iss. 5 s. 333–351, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1080/07352689.2026.2712196 | 2026 | 4,900 | 140,00 | praca oryginalna | (46, 53977) |
| 2. | Advancements in DNA tagging and storage: Techniques, applications, and future implications. [AUT.] ADAM KUZDRALIŃSKI, MAREK MIŚKIEWICZ, HUBERT SZCZERBA, [AUT. KORESP.] OCIEPA TOMASZ, [AUT.] MICHAŁ LECHOWSKI, BOGDAN KSIĘŻOPOLSKI. Wiley interdiscip. rev., Comput. mol. sci. 2025 Vol. 15 Iss. 4 Aricle number: e70040, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1002/wcms.70040 | 2025 | 10,900 | 200,00 | praca oryginalna | (46, 52826) |
| 3. | Assessment of the microbiological potential and spectroscopic properties of new imino-1,3,4-thiadiazoles showing the esipt effect strongly enhanced by aggregation. [AUT.] EDYTA CHRUŚCIEL, LIDIA ŚLUSARCZYK, BOŻENA GŁADYSZEWSKA, DARIUSZ KARCZ, RAFAŁ LUCHOWSKI, ALEKSANDRA NUCIA, TOMASZ OCIEPA, MICHAŁ NOWAK, KRZYSZTOF KOWALCZYK, ANNA WŁODARCZYK, MARIUSZ GAGOŚ, [AUT. KORESP.] SYLWIA OKOŃ, [AUT.] ARKADIUSZ MATWIJCZUK. Molecules (Basel,Online) 2025 Vol. 30 Iss. 3 Article number: 531, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/molecules30030531 | 2025 | 5,100 | 140,00 | praca oryginalna | (46, 52472) |
| 4. | Exploring the phenotypic and molecular diversity of Calendula officinalis L. cultivars featuring varying flower types. [AUT.] ALEKSANDRA NUCIA, TOMASZ OCIEPA, [AUT. KORESP.] BEATA KRÓL, SYLWIA OKOŃ. PeerJ 2025 Vol. 13 Article number: e18814, il., bibliogr., sum. DOI: 10.7717/peerj.18814 | 2025 | 2,900 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 52369) |
| 5. | When the source of resistance can be considered effective - resistance to Blumeria graminis f. sp. avenae found in Avena sterilis L. [AUT.] SYLWIA OKOŃ, [AUT. KORESP.] ALEKSANDRA NUCIA, [AUT.] TOMASZ OCIEPA, ANDREAS BÖRNER, KRZYSZTOF KOWALCZYK. Eur. J. Plant. Pathol. (Print) 2025 Vol. 172 Iss. 4 s. 819–827, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1007/s10658-025-03041-0 | 2025 | 2,100 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 52843) |
Suma: | 5 | 25,900 | 680,00 |
1.2 Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym IF
Nie znaleziono takich rekordów.
1.3 Publikacja w czasopiśmie naukowym znajdującym się w bazie European Reference Index for the Humanities
Nie znaleziono takich rekordów.
1.4 Recenzowana publikacja naukowa w języku innym niż polski w zagranicznym czasopiśmie naukowym spoza list MNiSW o objętości co najmniej 0,5 arkusza
Nie znaleziono takich rekordów.
1.5 Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science.
Nie znaleziono takich rekordów.
2. Monografie naukowe
2.1 Autorstwo monografii naukowej
Nie znaleziono takich rekordów.
2.2 Autorstwo rozdziału w monografii naukowej
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Genome sequencing as a tool for understanding microorganisms. [AUT. KORESP.] TOMASZ OCIEPA. W: Microbial genetics Boca Raton/Abingdon 2024, CRC Press, s. 61-71, 978-1-032-35841-3. | 2024 | 0,000 | 5,00 | praca monograficzna | (59, 50258) |
| 2. | Identyfikacja genów odporności na rdzę żółtą (Yr5, Yr15) wśród odmian pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) z wykorzystaniem markerów typu CAPS. [AUT.] JULIA DULĘBSKA, TOMASZ OCIEPA. W: Współczesne wyzwania nauk przyrodniczych – analiza i perspektywy rozwoju. Tom 1 Lublin 2024, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o, s. 7-15, 978-83-67881-61-6. | 2024 | 0,000 | 20,00 | praca monograficzna | (59, 51194) |
| 3. | Metagenomics: a road to novel microbial genes and genomes. [AUT. KORESP.] TOMASZ OCIEPA. W: Microbial genetics Boca Raton/Abingdon 2024, CRC Press, s. 52-60, 978-1-032-35841-3. | 2024 | 0,000 | 5,00 | praca monograficzna | (59, 50257) |
Suma: | 3 | 0,000 | 30,00 |
2.3 Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej
Nie znaleziono takich rekordów.
3. Patenty
Nie znaleziono takich rekordów.
4. Inne
4.1. Materiały konferencyjne
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | First comprehensive analysis of non-coding RNA structures in oat using nanopore technology: Insights into biotic stress responses. [AUT.] TOMASZ OCIEPA, SYLWIA OKOŃ, MICHAŁ NOWAK, WIKTORIA JĘDRYS. W: XII Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology. September 9-12, 2025 Warszawa s. 170. Wrocław 2025. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51421) |
| 2. | Genetic characterization of powdery mildew resistance in oat landraces: phenotypic screening and GWAS insights. [AUT.] SYLWIA OKOŃ, KATHY KLOS ESVELT, YIMER BELAYNEH, ALEKSANDRA NUCIA, TOMASZ OCIEPA. W: 17th International Cereal Rusts and Powdery Mildews Conference 2025 Annual Meeting of the Canadian Phytopathological Society 2025 BGRI Technical Workshop 2025 June 15-20, Vancouver, Canada s. 122. Vancuver 2025. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51413) |
| 3. | Genetic differentiation and virulence spectrum of Blumeria graminis f. sp. avenae. [AUT.] TOMASZ OCIEPA, SYLWIA OKOŃ, ALEKSANDRA NUCIA. W: 17th International Cereal Rusts and Powdery Mildews Conference 2025 Annual Meeting of the Canadian Phytopathological Society 2025 BGRI Technical Workshop 2025 June 15-20, Vancouver, Canada s. 122. Vancuver 2025. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51418) |
| 4. | The role of ncRNAs as potential molecular regulators of oat resistance to Blumeria graminis and Puccinia spp. [AUT.] TOMASZ OCIEPA, SYLWIA OKOŃ, MICHAŁ NOWAK, WIKTORIA JĘDRYS. W: 17th International Cereal Rusts and Powdery Mildews Conference 2025 Annual Meeting of the Canadian Phytopathological Society 2025 BGRI Technical Workshop 2025 June 15-20, Vancouver, Canada s. 123. Vancuver 2025. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51419) |
| 5. | Effectiveness of oat resistance genes to powdery mildew in Poland in 2023 (Efektywność genów odporności owsa na mączniaka prawdziwego w warunkach Polski w 2023 roku). [AUT.] SYLWIA OKOŃ, ALEKSANDRA NUCIA, TOMASZ OCIEPA, WERONIKA GRZELAK, MICHAŁ SASIN, KOWALCZYK KRZYSZTOF. W: Międzynarodowa konferencja naukowa Nauka dla zrównoważonego rozwoju i biogospodarki – problemy i wyzwania XXI wieku Jubileusz 80-lecia Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 16–17 października 2024 r.Materiały konferencyjne s. 71-72. Lublin 2024, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 978-83-7259-460-0. | 2024 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51431) |
| 6. | Evaluation of 1,3,4-thiadiazole derivatives as stimulants for cereal plant resistance to fungal diseases. [AUT.] SYLWIA OKOŃ, ARKADIUSZ MATWIJCZUK, ALEKSANDRA NUCIA, TOMASZ OCIEPA, MICHAŁ NOWAK, DARIUSZ KARCZ, LIDIA ŚLUSARCZYK, KLAUDIA RZĄD, ANDRZEJ NIEWIADOMY, KRZYSZTOF KOWALCZYK. W: CBB7 2023 7th Conference on cereal biotechnology and breeding 7–9 November 2023 Wernigerode, Germany EWAC18 2023 18th EWAC – The European Cereals Genetics Co-operative Conference 6 November 2023 Wernigerode, Germany s. 109. Budapest 2023, [b.w], 978-963-454-987-1. | 2023 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51426) |
| 7. | Evaluation of the effectiveness of powdery mildew resistance sources identified in A. sterilis. [AUT.] SYLWIA OKOŃ, MAGDALENA CIEPLAK, TOMASZ OCIEPA, ALEKSANDRA NUCIA, ANDREAS BÖRNER, KRZYSZTOF KOWALCZYK. W: CBB7 2023 7th Conference on cereal biotechnology and breeding 7–9 November 2023 Wernigerode, Germany EWAC18 2023 18th EWAC – The European Cereals Genetics Co-operative Conference 6 November 2023 Wernigerode, Germany s. 13. Budapest 2023, [b.w], 978-963-454-987-1. | 2023 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51411) |
| 8. | Identification of stable reference genes for RT-qPCR studies of oat (Avena sativa L.) response to powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. avenae) infection on transcriptome level. [AUT.] MICHAŁ NOWAK, SYLWIA OKOŃ, JUSTYNA LEŚNIOWSKA-NOWAK, ALEKSANDRA NUCIA, TOMASZ OCIEPA, KRZYSZTOF KOWALCZYK. W: CBB7 2023 7th Conference on cereal biotechnology and breeding 7–9 November 2023 Wernigerode, Germany EWAC18 2023 18th EWAC – The European Cereals Genetics Co-operative Conference 6 November 2023 Wernigerode, Germany s. 102. Budapest 2023, [b.w], 978-963-454-987-1. | 2023 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51427) |
| 9. | Ocena możliwości zastosowania pochodnych 1,3,4-tiadiazoli jako potencjalnych stymulatorów odporności roślin zbożowych na choroby grzybowe. [AUT.] SYLWIA OKOŃ, ARKADIUSZ MATWIJCZUK, ALEKSANDRA NUCIA, TOMASZ OCIEPA, MICHAŁ NOWAK, DARIUSZ KARCZ, LIDIA ŚLUSARCZYK, ANDRZEJ NIEWIADOMY, KRZYSZTOF KOWALCZYK. W: Genetyka ilościowa i hodowlana roślin uprawnych. Karpacz, 28.02-03.03 2023 s. 32. Karpacz 2023, [b.w]. | 2023 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51493) |
| 10. | Preparatyka bibliotek do analizy NGS pochodzących z patogenów grzybowych zbóż, na przykładzie Blumeria graminis f.sp. avenae. [AUT.] TOMASZ OCIEPA, SYLWIA OKOŃ, ALEKSANDRA NUCIA, MICHAŁ NOWAK. W: Genetyka ilościowa i hodowlana roślin uprawnych. Karpacz, 28.02-03.03 2023 s. 39. Karpacz 2023, [b.w]. | 2023 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51494) |
Suma: | 10 | 0,000 | 0,00 |
4.2. Publikacje popularnonaukowe
Nie znaleziono takich rekordów.
4. 3. Inne
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Identification and chromosomal localization of Pm11 and Pm12 powdery mildew resistance genes in oat (Avena sativa L.). [AUT.] SYLWIA OKOŃ, TOMASZ OCIEPA, ALEKSANDRA NUCIA, KRZYSZTOF KOWALCZYK. Visnyk 2023 Tom 18. Nr 2 (53) s. 163. | 2023 | 0,000 | 0,00 | inne | (46, 53055) |
Suma: | 1 | 0,000 | 0,00 |