Raport autora - Myszura-Dymek Magdalena za lata 2023 - 2026
1. Publikacje w czasopismach naukowych
1.1. Publikacje w czasopiśmie naukowym posiadającym Impact Factor IF
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Assessment of selected properties of soils degraded by the mining industry: Case study of Lubelski Węgiel “Bogdanka” S.A. [AUT.] MARTA BIK-MAŁODZIŃSKA, [AUT. KORESP.] KAMILA RYBCZYŃSKA-TKACZYK, [AUT.] BARBARA FUTA, GRAŻYNA ŻUKOWSKA, MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, ALICJA STRZAŁKA, DANIEL STRZAŁKA. J. Ecol. Eng. 2026 Vol. 27 Iss. 11 s. 273-281, il., bibliogr., sum. DOI: 10.12911/22998993/225956 | 2026 | 1,800 | 70,00 | praca oryginalna | (46, 53976) |
| 2. | The content of mineral forms of nitrogen in light soil fertilized with various doses of sewage sludge. [AUT.] GRAŻYNA ŻUKOWSKA, [AUT. KORESP.] MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, [AUT.] MARTA BIK-MAŁODZIŃSKA. J. Ecol. Eng. 2026 Vol. 27 Iss. 1 s. 29-39, il., bibliogr., sum. DOI: 10.12911/22998993/208824 | 2026 | 1,800 | 70,00 | praca oryginalna | (46, 53676) |
| 3. | The influence of sewage sludge processing method on the properties of humic substances. [AUT.] MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, [AUT. KORESP.] GRAŻYNA ŻUKOWSKA. J. Ecol. Eng. 2026 Vol. 27 Iss. 9 s. 185-195, il., bibliogr., sum. DOI: 10.12911/22998993/221453 | 2026 | 1,800 | 70,00 | praca oryginalna | (46, 53972) |
| 4. | The influence of stabilization technology on selected properties of municipal sewage sludge. [AUT.] GRAŻYNA ŻUKOWSKA, [AUT. KORESP.] MARTA BIK-MAŁODZIŃSKA, [AUT.] MAGDALENA MYSZURA-DYMEK. Advances in Science and Technology 2026 Vol. 20 Iss. 1 s. 279-287, il., bibliogr., sum. DOI: 10.12913/22998624/210472 | 2026 | 1,500 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 53677) |
| 5. | Soil biochemical responses to extensive grazing in xerothermic grasslands: implications for soil health and biodiversity. [AUT. KORESP.] BARBARA FUTA, [AUT.] MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, JOANNA GMITROWICZ-IWAN, AIDA SKERSIENĖ, KRZYSZTOF PATKOWSKI. Journal of soil science and plant nutrition 2025 Vol.25 Iss. 4, il., bibliogr., summ. DOI: 10.1007/s42729-025-02882-2 | 2025 | 3,600 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 53284) |
| 6. | Assessment of the effectiveness of open-cast sand mine reclamation. [AUT.] GRAŻYNA ŻUKOWSKA, [AUT. KORESP.] MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, ZOFIA DURCZYŃSKA. Advances in Science and Technology 2024 Vol. 18 Iss. 8 s.281–290, il., bibliogr., sum. DOI: 10.12913/22998624/194129 | 2024 | 1,300 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 52080) |
| 7. | Biochemical parameters of fallow light soil enriched with sewage sludge. [AUT.] GRAŻYNA ŻUKOWSKA, [AUT. KORESP.] BARBARA FUTA, [AUT.] MAGDALENA MYSZURA-DYMEK. Agriculture 2024 Vol. 14 Iss. 10 Article number: 1810, bibliogr. DOI: 10.3390/agriculture14101810 | 2024 | 3,600 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 51994) |
| 8. | Evaluation of the efficacy of effective microorganisms in the reclamation of degraded soils. [AUT.] GRAŻYNA ŻUKOWSKA, [AUT. KORESP.] MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, [AUT.] ZOFIA DURCZYŃSKA, MARTA BIK-MAŁODZIŃSKA, ROSZKOWSKI SZYMON. Advances in Science and Technology 2024 Vol. 18 Iss. 1 s. 360-369, il., bibliogr., sum. DOI: 10.12913/22998624/182983 | 2024 | 1,300 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 51412) |
| 9. | Integrated assessment of the impact of conventional and organic farming systems on soil biochemical indicators. [AUT.] BARBARA FUTA, [AUT. KORESP.] MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, [AUT.] SYLWIA WESOŁOWSKA. Int. Agrophys. 2024 Vol. 38 Iss. 2 s. 177-185, il., bibliogr., sum. DOI: 10.31545/intagr/185985 | 2024 | 1,700 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 51559) |
| 10. | Possibilities of using bio-based nanomaterials in sustainable agriculture. [AUT.] GRAŻYNA ŻUKOWSKA, [AUT. KORESP.] ZOFIA DURCZYŃSKA, [AUT.] SZYMON ROSZKOWSKI, MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, MARTA BIK-MAŁODZIŃSKA. J. Ecol. Eng. 2024 Vol. 25 Iss. 3 s. 313-322, il., bibliogr., sum. DOI: 10.12911/22998993/182966 | 2024 | 1,500 | 70,00 | praca oryginalna | (46, 51413) |
| 11. | Properties of organic matter in composts based on sewage sludge. [AUT. KORESP.] MAGDALENA MYSZURA-DYMEK. J. Ecol. Eng. 2024 Vol. 25 Iss. 7 s. 70-81, il., bibliogr., sum. DOI: 10.12911/22998993/187964 | 2024 | 1,500 | 70,00 | praca oryginalna | (46, 51672) |
| 12. | The impact of exogenous organic matter on the properties of humus compounds of soils developing on a reclaimed fly ash landfill. [AUT.] GRAŻYNA ŻUKOWSKA, [AUT. KORESP.] MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, [AUT.] ZOFIA DURCZYŃSKA. Sustainability 2024 Vol. 16 Iss. 23 Article number: 10579, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/su162310579 | 2024 | 3,300 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 52148) |
| 13. | The use of enzyme assays to assess soil biodiversity of diverse land use systems integrating trees – preliminary research. [AUT.] MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, [AUT. KORESP.] BARBARA FUTA, [AUT.] GRAŻYNA ŻUKOWSKA, KLAUDIA RÓŻOWICZ, NORBERT BŁOŃSKI. Soil & Water Res 2024 Vol. 19 Iss. 2 s. 122-131. DOI: 10.17221/16/2024-SWR | 2024 | 1,700 | 40,00 | praca przeglądowa | (46, 51671) |
| 14. | Effect of coal mining waste and its mixtures with sewage sludge and mineral wool on selected properties of degraded anthropogenic soil. [AUT.] GRAŻYNA ŻUKOWSKA, MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, SZYMON ROSZKOWSKI, MARTA BIK-MAŁODZIŃSKA. J. Ecol. Eng. 2023 Vol. 24 Issue 10 s. 340-350, il., bibliogr., sum. DOI: 10.12911/22998993/170949 | 2023 | 1,300 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 50816) |
| 15. | Selected properties of soil-like substrates made from mine coal waste and their effect on plant yields. [AUT.] GRAŻYNA ŻUKOWSKA, [AUT. KORESP.] MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, SZYMON ROSZKOWSKI, [AUT.] MAGDALENA OLKIEWICZ. Sustainability 2023 Vol. 15 Issue 18 Article number 13341, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/su151813341 | 2023 | 3,300 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 50840) |
| 16. | The influence of sewage sludge composts on the enzymatic activity of reclaimed post-mining soil. [AUT.] MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, GRAŻYNA ŻUKOWSKA. Sustainability 2023 Vol. 15 Issue 6 Article number 4749, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/su15064749 | 2023 | 3,300 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 50449) |
Suma: | 16 | 34,300 | 1390,00 |
1.2 Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym IF
Nie znaleziono takich rekordów.
1.3 Publikacja w czasopiśmie naukowym znajdującym się w bazie European Reference Index for the Humanities
Nie znaleziono takich rekordów.
1.4 Recenzowana publikacja naukowa w języku innym niż polski w zagranicznym czasopiśmie naukowym spoza list MNiSW o objętości co najmniej 0,5 arkusza
Nie znaleziono takich rekordów.
1.5 Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science.
Nie znaleziono takich rekordów.
2. Monografie naukowe
2.1 Autorstwo monografii naukowej
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rolnictwo adaptacyjne. [AUT.] BARBARA FUTA, MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, JOANNA GMITROWICZ-IWAN, MARTA BIK-MAŁODZIŃSKA, GRAŻYNA ŻUKOWSKA. Radom 2025, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 145 s, 978-83-68026-63-4. | 2025 | 0,000 | 80,00 | praca monograficzna | (59, 51675) |
Suma: | 1 | 0,000 | 80,00 |
2.2 Autorstwo rozdziału w monografii naukowej
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kryminalistyczne badania dowodów glebowych. [AUT.] MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, GRAŻYNA ŻUKOWSKA. W: Kryminalistyka i kryminologia wobec wyzwań XXI wieku Lublin 2026, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o, s. 126-136, 978-83-68612-30-1. | 2026 | 0,000 | 20,00 | praca monograficzna | (59, 52048) |
| 2. | Wykorzystanie odpadów wydobywczych z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. do rekultywacji i kształtowania właściwości gleb (Use of mining waste of lubelski węgel “Bogdanka” S.A. for recultivation and shaping soils properties). [AUT.] GRAŻYNA ŻUKOWSKA, STANISŁAW BARAN, MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, MARTA BIK-MAŁODZIŃSKA. W: Wyzwania i szanse zrównoważonego rozwoju. LW Bogdanka w kontekście uwarunkowań środowiskowych i społeczno-gospodarczych Lublin 2025, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 109-126, 978-83-227-9920-8. | 2025 | 0,000 | 20,00 | praca monograficzna | (59, 51259) |
| 3. | GNS w rolnictwie precyzyjnym. [AUT.] JOANNA GMITROWICZ-IWAN, BARBARA FUTA, MAGDALENA MYSZURA-DYMEK. W: Znaczenie informacji przestrzennej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich Ostrołęka 2024, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce, s.13-24, 978-83-62775-82-8. | 2024 | 0,000 | 20,00 | praca monograficzna | (59, 50868) |
Suma: | 3 | 0,000 | 60,00 |
2.3 Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej
Nie znaleziono takich rekordów.
3. Patenty
Nie znaleziono takich rekordów.
4. Inne
4.1. Materiały konferencyjne
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agricultural potential of agrivoltaic installations. [AUT.] JOANNA GMITROWICZ-IWAN, BARBARA FUTA, MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, PIOTR PACEK, KATARZYNA LITKOWIEC. W: International Conference VII Green week in Lublin Investing in a nature-positive economy The Conference Abstracts Book s. 80. Lublin 2026, [b.w], 978-83-968144-4-9. | 2026 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51893) |
| 2. | Aktywność enzymatyczna gleb w strefie oddziaływania Kopalni Węgla Kamiennego Bogdanka. [AUT.] BARBARA FUTA, MARTA BIK-MAŁODZIŃSKA, MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, GRAŻYNA ŻUKOWSKA, KAMILA RYBCZYŃSKA-TKACZYK. W: MATERIAŁY KONFERENCYJNE. VII KONFERENCJA NAUKOWA „Bioróżnorodność środowiska glebowego” Puławy, 14–15 października 2026 roku s. 47. Puławy 2026, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, 978-83-7562-451-9. | 2026 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 52181) |
| 3. | Bioaccumulation of selected heavy metals in white mustard and maize biomass grown on substrates made from mining waste. [AUT.] MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, GRAŻYNA ŻUKOWSKA, BARBARA FUTA. W: 15th International Symposium “Micronutrients in Agriculture and the Environment” associated with the jubilee of professor Jarosława Kaszubkiewicza. Wrocław, June 28-30 2026 s. 56. Wrocław 2026, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 9788377174388. | 2026 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51947) |
| 4. | Caebon sequestration in agroecosystem soils as a climate change mitigation strategy. [AUT.] MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, GRAŻYNA ŻUKOWSKA, BARBARA FUTA, JOANNA GMITROWICZ-IWAN. W: X Konferencja Naukowa z cyklu „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia” Problemy rolnictwa w aspekcie zmian klimatu w ramach obchodu jubileuszu 25-lecia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Materiały konferencyjne. Chełm, 17-18 września 2026 r s. 58, il., bibliogr. [Puławy] 2026, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie. | 2026 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 52049) |
| 5. | Dryling floodplain lakes and wetlands in the Vistula river valley. [AUT.] JOANNA GMITROWICZ-IWAN, BARBARA FUTA, MAGDALENA MYSZURA-DYMEK. W: Międzynarodowa konferencja naukowa "Mokradła w dobie zmian klimatu", Zamość, 16 października 2026r. Streszczenia referatów i postery s. 27. Lublin 2026, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 978-83-7259-509-6. | 2026 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 52173) |
| 6. | Effects of zinc and copper on selected soil enzyme activities. [AUT.] BARBARA FUTA, JOANNA GMITROWICZ-IWAN, MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, GRAŻYNA ŻUKOWSKA, KATARZYNA WADOWSKA, DOMINIKA CHMIELEWSKA. W: 15th International Symposium “Micronutrients in Agriculture and the Environment” associated with the jubilee of professor Jarosława Kaszubkiewicza. Wrocław, June 28-30 2026 P. 8. Wrocław 2026, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 9788377174388. | 2026 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51978) |
| 7. | Environmental consequences of introducing alien tree and shrub species into forest ecosystems in Poland. [AUT.] BARBARA FUTA, JOANNA GMITROWICZ-IWAN, MAGDALENA MYSZURA-DYMEK. W: International Conference VII Green week in Lublin Investing in a nature-positive economy The Conference Abstracts Book s. 69. Lublin 2026, [b.w], 978-83-968144-4-9. | 2026 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51892) |
| 8. | Methodology challenges in the application of ICF of and RAC for sediment quality evolution. [AUT.] JOANNA GMITROWICZ-IWAN, SŁAWOMIR LIGĘZA, JACEK PRANAGAL, BARBARA FUTA, MAGDALENA MYSZURA-DYMEK. W: 15th International Symposium “Micronutrients in Agriculture and the Environment” associated with the jubilee of professor Jarosława Kaszubkiewicza. Wrocław, June 28-30 2026 s. 46. Wrocław 2026, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 9788377174388. | 2026 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51948) |
| 9. | Ocena jakości chemicznej wód zbiorników rekreacyjnych na terenach zrekultywowanych. [AUT.] MARTA BIK-MAŁODZIŃSKA, KAMILA RYBCZYŃSKA-TKACZYK, GRAŻYNA ŻUKOWSKA, MAGDALENA MYSZURA-DYMEK. W: KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW XII Konferencja Naukowo-Techniczna. Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska energetyce i gospodarce przestrzennej. Wrocław, 23-25 września 2026 r s. 38. Wrocław 2026, [b.w]. | 2026 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 52133) |
| 10. | Ocena stanu środowiska zdegradowanego przez przemysł wydobywcza w okolicach kopalni Bogdanka. [AUT.] MARTA BIK-MAŁODZIŃSKA, GRAŻYNA ŻUKOWSKA, KAMILA RYBCZYŃSKA-TKACZYK, BARBARA FUTA, MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, ALICJA STRZAŁKA, DANIEL STRZAŁKA. W: Krajowa platforma glebowa i krajowy hab ds. gleb. Konferencja naukowa 29 września 2026. Zdrowie gleb w Polsce - stan aktualny i wyzwania s.24. Puławy 2026, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. | 2026 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 52184) |
| 11. | Ocena wybranych właściwości gleb w rejonie oddziaływania kopalni węgla kamiennego Bogdanka - badania referencyjne i monitoring środowiskowy. [AUT.] MARTA BIK-MAŁODZIŃSKA, GRAŻYNA ŻUKOWSKA, BARBARA FUTA, KAMILA RYBCZYŃSKA-TKACZYK, MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, TOMASZ WAWRYSZUK, DANIEL STRZAŁKA. W: KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW XII Konferencja Naukowo-Techniczna. Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska energetyce i gospodarce przestrzennej. Wrocław, 23-25 września 2026 r s. 39. Wrocław 2026, [b.w]. | 2026 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 52132) |
| 12. | Soli environment of the wetlands in the Lublin Regionin the context of climate change. [AUT.] BARBARA FUTA, JOANNA GMITROWICZ-IWAN, MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, JOANNA SENDER. W: Międzynarodowa konferencja naukowa "Mokradła w dobie zmian klimatu", Zamość, 16 października 2026r. Streszczenia referatów i postery s. 49. Lublin 2026, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 978-83-7259-509-6. | 2026 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 52174) |
| 13. | Wetland solis in the agricultural landscape - significance for water retention, carbon sequestion, and biodiversity under climate change conditions. [AUT.] MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, GRAŻYNA ŻUKOWSKA, BARBARA FUTA, JOANNA GMITROWICZ-IWAN, JOANNA SENDER. W: Międzynarodowa konferencja naukowa "Mokradła w dobie zmian klimatu", Zamość, 16 października 2026r. Streszczenia referatów i postery s. 66. Lublin 2026, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 978-83-7259-509-6. | 2026 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 52175) |
| 14. | Wpływ oddziaływania Kopalni Bogdanka na wybrane właściwości chemiczne gleb. [AUT.] MARTA BIK-MAŁODZIŃSKA, BARBARA FUTA, GRAŻYNA ŻUKOWSKA, MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, KAMILA RYBCZYŃSKA-TKACZYK. W: MATERIAŁY KONFERENCYJNE. VII KONFERENCJA NAUKOWA „Bioróżnorodność środowiska glebowego” Puławy, 14–15 października 2026 roku s. 39. Puławy 2026, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, 978-83-7562-451-9. | 2026 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 52180) |
| 15. | Adaptation of polish agriculture to climate change. [AUT. KORESP.] BARBARA FUTA, [AUT.] MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, JOANNA GMITROWICZ-IWAN, GRAŻYNA ŻUKOWSKA, MONIKA JAROSZUK-SIEROCIŃSKA. W: IX Konferencja naukowa z cyklu „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia” nt. Rolnictwo a globalne zmiany klimatu – zagrożenia, wyzwania i adaptacje s. 31-32. Chełm 2025, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, 978-83-974566-0-0. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51237) |
| 16. | Circular economy in mining waste management. [AUT. KORESP.] MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, [AUT.] GRAŻYNA ŻUKOWSKA, SAM SADDLER. W: 4th International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT – PLANT – ANIMAL – PRODUCT ,9 April 2025 Abstract number; E014. Lublin 2025, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. DOI: 10.24326/ICDSUPL4.E014 | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51251) |
| 17. | Impact of ground-mounted photovoltaic microinstallations on soil environmental conditions. [AUT. KORESP.] BARBARA FUTA, [AUT.] JOANNA GMITROWICZ-IWAN, MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, AGNIESZKA BARAN. W: 7th conference "Enviromental, engineering and design", Zielona Góra 2025. Book of abstracts s. 37. Zielona Góra 2025, Uniwersytet Zielonogórski, 978-83-950036-5-3. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51481) |
| 18. | Kształtowanie właściwości enzymatycznych w glebach zdegradowanych. [AUT.] MARTA BIK-MAŁODZIŃSKA, GRAŻYNA ŻUKOWSKA, MAGDALENA MYSZURA-DYMEK. W: Konferencja „Preparaty mikrobiologiczne w rolnictwie i ochronie środowiska” Puławy, 27–28 maja 2025 roku. Materiały konferencyjne s. 31. Puławy 2025, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, 978-83-7562-428-1. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51244) |
| 19. | Ocena bioróżnorodności gleby w systemach użytkowania gruntów integrujących drzewa (Assessment of soil biodiversity in land use systems integrating tress). [AUT.] MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, BARBARA FUTA, GRAŻYNA ŻUKOWSKA, MARTA BIK-MAŁODZIŃSKA, JOANNA GMITROWICZ-IWAN. W: Polish Scientific Conference, Nature 2025. Książka abstraktów s. 39. Lublin 2025, Młodzi Naukowcy, 978-83-962774-9-7. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51256) |
| 20. | Properties of humic acid in composts from bio-waste. [AUT.] GRAŻYNA ŻUKOWSKA, MAGDALENA MYSZURA-DYMEK. W: 12th lnternational Conference Humic substances in ecosystems (HSE12). 2nd -5th June, 2025 Wrocław -Pokrzywna, Poland Natural Organic Matter in Changing Environment. Book of abstracts s. 67. Wrocław 2025, [b.w], 978-83-919331 -8-3. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51273) |
| 21. | Properties of Humus compounds of soils developing on the reclaimed ash dump. [AUT.] GRAŻYNA ŻUKOWSKA, MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, MARTA BIK-MAŁODZIŃSKA, BARBARA FUTA. W: 7th conference "Enviromental, engineering and design", Zielona Góra 2025. Book of abstracts s. 154. Zielona Góra 2025, Uniwersytet Zielonogórski, 978-83-950036-5-3. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51483) |
| 22. | Rozwój wielofunkcyjnego rolnictwa w kontekście uwarunkowań ekonomicznych. [AUT.] MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, BARBARA FUTA, GRAŻYNA ŻUKOWSKA. W: Kongres geografii polskiej. Geografia bez granic. Księga abstraktów. Lublin 10-14. 09.2025 s. 297. Lublin 2025, [b.w]. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51254) |
| 23. | Sekwestracja węgla w glebie jako strategia łagodzenia zmian klimatu. [AUT. KORESP.] GRAŻYNA ŻUKOWSKA, [AUT.] MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, MARTA BIK-MAŁODZIŃSKA, BARBARA FUTA. W: IX Konferencja naukowa z cyklu „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia” nt. Rolnictwo a globalne zmiany klimatu – zagrożenia, wyzwania i adaptacje s. 96. Chełm 2025, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, 978-83-974566-0-0. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51240) |
| 24. | The circular economy as a key element of the new EU environmental policy. [AUT.] BARBARA FUTA, MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, JOANNA GMITROWICZ-IWAN. W: International Conference VI Green week in Lublin. 6 June 2025 s. 19. Lublin 2025, [b.w], 978-83-968144-3-2. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51175) |
| 25. | The impact of exogenous organic matter on the'content and quality of humus compounds in various types of soil. [AUT.] MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, GRAŻYNA ŻUKOWSKA. W: 12th lnternational Conference Humic substances in ecosystems (HSE12). 2nd -5th June, 2025 Wrocław -Pokrzywna, Poland Natural Organic Matter in Changing Environment. Book of abstracts s.60. Wrocław 2025, [b.w], 978-83-919331 -8-3. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51272) |
| 26. | Using organic waste Using organic waste in a circular economy strategy in a circular economy strategy. [AUT. KORESP.] MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, [AUT.] GRAŻYNA ŻUKOWSKA, BARBARA FUTA, MARTA BIK-MAŁODZIŃSKA. W: 7th conference "Enviromental, engineering and design", Zielona Góra 2025. Book of abstracts s. 96. Zielona Góra 2025, Uniwersytet Zielonogórski, 978-83-950036-5-3. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51482) |
| 27. | Wpływ odpadów na właściwości ekotoksygologiczna gleb zdegradowanych. [AUT.] MARTA BIK-MAŁODZIŃSKA, GRAŻYNA ŻUKOWSKA, MAGDALENA MYSZURA-DYMEK. W: IX Konferencja naukowa z cyklu „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia” nt. Rolnictwo a globalne zmiany klimatu – zagrożenia, wyzwania i adaptacje s. 15. Chełm 2025, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, 978-83-974566-0-0. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51245) |
| 28. | Wpływ odpadów wiertniczych na zawartość metali ciężkich w rekultywowanej glebie. [AUT. KORESP.] MARTA BIK-MAŁODZIŃSKA, [AUT.] GRAŻYNA ŻUKOWSKA, MAGDALENA MYSZURA-DYMEK. W: Książka abstraktów XI Konferencja Naukowo-Techniczna. Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce i gospodarce przestrzennej s. 25. Bukowina Tatrzańska 2025, [b.w]. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51409) |
| 29. | Wpływ warunków fizjograficznych na historyczne i obecne zagospodarowanie przestrzeni geograficznej miasta Lublina. [AUT.] BARBARA FUTA, MAGDALENA MYSZURA-DYMEK. W: Kongres geografii polskiej. Geografia bez granic. Księga abstraktów. Lublin 10-14. 09.2025 s. 275. Lublin 2025, [b.w]. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51253) |
| 30. | Wpływ zanieczyszczeń komunikacyjnych na zawartość metali ciężkich w glebach rolniczych. [AUT. KORESP.] MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, [AUT.] GRAŻYNA ŻUKOWSKA, BARBARA FUTA, EMIL GAJDA. W: Krajowa platforma glebowa i krajowy hub ds. Gleb. Konferencja naukowa. 29 wrzesień 2025. Stan zanieczyszczenia substancjami chemicznymi gleb z terenów rolniczych, leśnych, miejskich i poprzemysłowych s. 40. Puławy 2025, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51474) |
| 31. | Wykorzystanie odpadów wydobywczych do wytwarzania technosoli konstruowanych. [AUT.] MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, GRAŻYNA ŻUKOWSKA. W: IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problem odpadów i ich zagospodarowania'' 10 lipca 2025 r. Abstrakty s.24. Lublin 2025, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o, 978-83-68503-03-6. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51327) |
| 32. | Zastosowanie miar i wskaźników do oceny bioróżnorodności w agroleśnictwie. [AUT. KORESP.] MAGDALENA MYSZURA-DYMEK, [AUT.] BARBARA FUTA, GRAŻYNA ŻUKOWSKA, MARIUSZ KISIEL, WOJCIECH OSIAK, KORNELIA SADOWNIK. W: IX Konferencja naukowa z cyklu „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia” nt. Rolnictwo a globalne zmiany klimatu – zagrożenia, wyzwania i adaptacje s. 58. Chełm 2025, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, 978-83-974566-0-0. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51239) |
| 33. | Assessment of the impact of waste on the content of available nutrients in reclaimed soil. [AUT.] MARTA BIK-MAŁODZIŃSKA, GRAŻYNA ŻUKOWSKA, MAGDALENA MYSZURA-DYMEK. W: Międzynarodowa konferencja naukowa Nauka dla zrównoważonego rozwoju i biogospodarki – problemy i wyzwania XXI wieku Jubileusz 80-lecia Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 16–17 października 2024 r.Materiały konferencyjne s.147. Lublin 2024, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 978-83-7259-460-0. DOI: 10.24326/agrobio.2024.17 | 2024 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 50611) |
