Raport autora - Jóźwiakowski Krzysztof za lata 2023 - 2026
1. Publikacje w czasopismach naukowych
1.1. Publikacje w czasopiśmie naukowym posiadającym Impact Factor IF
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A review of sewage sludge treatment and management methods in wastewater treatment plants. [AUT.] WALDEMAR RADUJ, ANNA MYKA-RADUJ, [AUT. KORESP.] KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI, [AUT.] ALEXANDROS STEFANAKIS. J. Ecol. Eng. 2026 Vol. 27 Iss. 12 s. 497-509, il., bibliogr., sum. DOI: 10.12911/22998993/240588 | 2026 | 1,800 | 70,00 | praca oryginalna | (46, 54062) |
| 2. | Opoka rock as a sustainable material for phosphorus removal from domestic wastewater: effects of calcination temperature and hydraulic retention time. [AUT.] ANETA PYTKA-WOSZCZYŁO, MONIKA RÓŻAŃSKA-BOCZULA, MAGDALENA GIZIŃSKA-GÓRNA, MICHAŁ MARZEC, GRZEGORZ WYRYKOWSKI, [AUT. KORESP.] KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI. Sustainability 2026 Vol. 18 Iss. 21 Article number: 11111, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/su182111111 | 2026 | 4,100 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 54061) |
| 3. | Pollutant removal efficiency in a meander flow filter applied in the outflow of a constructed wetland wastewater treatment plant – A case study. [AUT.] BEATA ZAWADZKA, MICHAŁ MARZEC, TADEUSZ SIWIEC, KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI, AGNIESZKA LISTOSZ. J. Ecol. Eng. 2026 Vol. 27 Iss. 3 s. 29-44, il., bibliogr., sum. DOI: 10.12911/22998993/211435 | 2026 | 1,800 | 70,00 | praca oryginalna | (46, 53456) |
| 4. | Thirty years of experience in application of constructed wetland systems for wastewater treatment in Poland. [AUT. KORESP.] KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI, [AUT.] MICHAŁ MARZEC, TADEUSZ SIWIEC, PIOTR BUGAJSKI, KAROLINA JÓŹWIAKOWSKA. Curr. Opin. Environ. Sci. Health 2026 Vol. 51 Article number: 100733. DOI: 10.1016/j.coesh.2026.100733 | 2026 | 6,600 | 20,00 | praca oryginalna | (46, 53683) |
| 5. | Two-stage reactor technology integrating biofilm denitrification and iron electrocoagulation for hydroponic wastewater treatment. [AUT. KORESP.] ARTUR MIELCAREK, [AUT.] KAMIL ŁUKASZ BRYSZEWSKI, KAROLINA KŁOBUKOWSKA, JOANNA RODZIEWICZ, KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI, WOJCIECH JANCZUKOWICZ. Appl. Sci.-Basel 2026 Vol. 16 Iss. 19 Article number: 9528, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/app16199528 | 2026 | 2,900 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 54009) |
| 6. | Water consumption, quantity and quality of wastewater and sewage sludge from polish dairies. [AUT.] JOANNA RODZIEWICZ, [AUT. KORESP.] ARTUR MIELCAREK, [AUT.] KAROLINA KŁOBUKOWSKA, KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI, TADEUSZ SIWIEC, PIOTR BUGAJSKI, WOJCIECH JANCZUKOWICZ. Appl. Sci.-Basel 2025 Volume 15 Issue 3 Article number 1525, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/app15031525 | 2025 | 2,900 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 52388) |
| 7. | Change in water quality of the Vistula river during the emergency discharge of untreated wastewater. [AUT.] ANTONI GRZYWNA, [AUT. KORESP.] URSZULA BRONOWICKA-MIELNICZUK, [AUT.] KATARZYNA KUŚMIERZ, JOANNA SENDER, KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI. Appl. Sci.-Basel 2024 Volume 14 Issue 23 Article number: 11338, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/app142311338 | 2024 | 2,500 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 52347) |
| 8. | Effect of rockfos material granulation on phosphorus sorption kinetics. [AUT.] BEATA ZAWADZKA, MICHAŁ MARZEC, TADEUSZ SIWIEC, KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI. Advances in Science and Technology 2024 Vol. 18 Iss. 8, il., bibliogr., sum. DOI: 10.12913/22998624/194128 | 2024 | 1,300 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 52081) |
| 9. | Efficiency of operation a hybrid constructed wetland located in the Polesie National Park (Poland) during the start-up period. [AUT.] ANNA MYKA-RADUJ, JUSTYNA BOHACZ, AGNIESZKA LISTOSZ, WALDEMAR RADUJ, [AUT. KORESP.] KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI. J. Ecol. Eng. 2024 Vol. 25 Iss. 6 s. 292-311, il., bibliogr., sum. DOI: 10.12911/22998993/187962 | 2024 | 1,500 | 70,00 | praca oryginalna | (46, 51618) |
| 10. | Efficiency of the installation to treatment of outflow from the hybrid constructed wetland system and possibility of reuse of treated wastewater in the household. [AUT.] ANNA MYKA-RADUJ, TADEUSZ SIWIEC, KAMILA RYBCZYŃSKA-TKACZYK, WALDEMAR RADUJ, [AUT. KORESP.] KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI. Advances in Science and Technology 2024 Vol. 18 Iss. 4 s. 296-311, il., bibliogr., sum. DOI: 10.12913/22998624/189619 | 2024 | 1,300 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 51722) |
| 11. | Modeling of phosphate sorption process on the surface of rockfos® material using langmuir isotherms. [AUT.] BEATA ZAWADZKA, TADEUSZ SIWIEC, LIDIA RECZEK, MICHAŁ MARZEC, [AUT. KORESP.] KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI. Appl. Sci.-Basel 2024 Volume 14 Issue 23 Article number: 10996, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/app142310996 | 2024 | 2,500 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 53003) |
| 12. | Novel materials as exogenous carbon sources for denitrifying biofilters. [AUT.] KAROLINA KŁOBUKOWSKA, [AUT. KORESP.] JOANNA RODZIEWICZ, [AUT.] ARTUR MIELCAREK, KAMIL ŁUKASZ BRYSZEWSKI, WOJCIECH JANCZUKOWICZ, PIOTR BUGAJSKI, KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI, AGNIESZKA OPERACZ. Appl. Sci.-Basel 2024 Volume 14 Issue 1 Article number 176, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/app14010176 | 2024 | 2,500 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 51281) |
| 13. | Organic pollutants removal in a hybrid constructed wetland wastewater treatment plant with an aeration system. [AUT.] MICHAŁ MARZEC, AGNIESZKA LISTOSZ, ARKADIUSZ MALIK, MARIUSZ KULIK, KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI. Water 2024 Vol. 16 Iss. 7 Article number 947, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/w16070947 | 2024 | 3,000 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 51533) |
| 14. | Pollutant removal efficiency in a rainwater treatment system in Roztocze National Park (Poland). [AUT.] TADEUSZ GRABOWSKI, ANDRZEJ BOCHNIAK, TADEUSZ SIWIEC, [AUT. KORESP.] KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI. Sustainability 2024 Vol. 16 Issue 11 Article number 4709, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/su16114709 | 2024 | 3,300 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 51676) |
| 15. | Removal of selected sulfonamides and sulfonamide resistance genes from wastewater in full-scale constructed wetlands. [AUT.] EWA FELIS, [AUT. KORESP.] ADAM SOCHACKI, [AUT.] SYLWIA BAJKACZ, ANETA ŁUCZKIEWICZ, KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI, JOAN GARCÍA, JAN VYMAZAL. Sci. Total Environ. 2024 Vol. 912 Article number 169195, il., bibliogr., sum. | 2024 | 8,000 | 200,00 | praca oryginalna | (46, 51251) |
| 16. | Application of the Monte-Carlo method to assess the operational reliability of a household-constructed wetland with vertical flow: a case study in Poland. [AUT. KORESP.] KAROLINA MIGDAŁ, [AUT.] KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI, WOJCIECH CZEKAŁA, PAULINA ŚLIZ, JORGE MANUEL RODRIGUES TAVARES, ADELAIDE ALMEIDA. Water 2023 Vol. 15 Issue 20 Article number 3693, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/w15203693 | 2023 | 3,000 | 100,00 | opis przypadku | (46, 51054) |
| 17. | Assessment of rainwater quality regarding its use in the Roztocze National Park (Poland)—case study. [AUT.] GRABOWSKI TADEUSZ, [AUT. KORESP.] KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI, ANDRZEJ BOCHNIAK, [AUT.] PRZEMYSŁAW STACHYRA, BOGUSŁAW RADLIŃSKI. Appl. Sci.-Basel 2023 Volume 13 Issue 10 Article number 6110, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/app13106110 | 2023 | 2,500 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 50582) |
| 18. | Changes of water consumption in a forester’s lodge in Polesie National Park (Poland)—case study. [AUT.] ANNA MYKA-RADUJ, [AUT. KORESP.] KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI, [AUT.] TADEUSZ SIWIEC, RADUJ WALDEMAR. Water 2023 Vol. 15 Issue 17 Article number 3157, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/w15173157 | 2023 | 3,000 | 100,00 | opis przypadku | (46, 50836) |
| 19. | Characteristics of sludge from the treatment of soilless plant cultivation wastewater in a rotating electrobiological disc contactor (REBDC). [AUT.] JOANNA RODZIEWICZ, [AUT. KORESP.] ARTUR MIELCAREK, [AUT.] WOJCIECH JANCZUKOWICZ, JORGE MANUEL RODRIGUES TAVARES, KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI. Energies 2023 Vol. 16 Iss. 3 Article number 1022, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/en16031022 | 2023 | 3,000 | 140,00 | praca oryginalna | (46, 50226) |
| 20. | Evaluation of the richness, species diversity, and biosafety of saprotrophic fungal communities in constructed wetlands and biological wastewater ponds. [AUT.] TERESA KORNIŁŁOWICZ-KOWALSKA, [AUT. KORESP.] JUSTYNA BOHACZ, [AUT.] KAMILA RYBCZYŃSKA-TKACZYK, KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI. Water 2023 Vol. 15 Issue 1 Article number 31, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/w15010031 | 2023 | 3,000 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 50113) |
| 21. | Impact of climate conditions on pollutant concentrations in the effluent from a one-stage constructed wetland: a case study. [AUT. KORESP.] AGNIESZKA OPERACZ, [AUT.] KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI, JOANNA RODZIEWICZ, WOJCIECH JANCZUKOWICZ, PIOTR BUGAJSKI. Sustainability 2023 Vol. 15 Issue 17 Article number 13173, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/su151713173 | 2023 | 3,300 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 50830) |
| 22. | Investigation in techniques for using sewage sludge as an energy feedstock: Poland’s Experience. [AUT. KORESP.] VIOLA VAMBOL, [AUT.] ALINA KOWALCZYK-JUŚKO, KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI, ANDRZEJ MAZUR, SIERGIEJ VAMBOL, NADEEM A. KHAN. Ecol. Quest. 2023 Vol. 34 No. 1 s. 1-12, il., bibliogr., sum. DOI: 10.12775/EQ.2023.007 | 2023 | 0,600 | 40,00 | praca oryginalna | (46, 50090) |
| 23. | Meandering flow filter for phosphorus removal as a component of small wastewater treatment plants-a case study. [AUT.] BEATA ZAWADZKA, TADEUSZ SIWIEC, [AUT. KORESP.] MICHAŁ MARZEC, [AUT.] KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI, AGNIESZKA LISTOSZ. Water 2023 Vol. 15 Issue 15 Article number: 2703, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/w15152703 | 2023 | 3,000 | 100,00 | opis przypadku | (46, 50786) |
| 24. | Phosphorus removal in VFCWs with lightweight aggregates made of Fly Ash from Sewage-Sludge Thermal Treatment (FASSTT LWA). [AUT.] JOANNA RODZIEWICZ, [AUT. KORESP.] ARTUR MIELCAREK, [AUT.] JANCZUKOWICZ WOJCIECH, ANDRZEJ BIAŁOWIEC, JORGE MANUEL RODRIGUES TAVARES, KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI, ARTHUR THORNTON. Water 2023 Vol. 15 Issue 10 Article number 1955, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/w15101955 | 2023 | 3,000 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 50601) |
Suma: | 24 | 70,400 | 2310,00 |
1.2 Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym IF
Nie znaleziono takich rekordów.
1.3 Publikacja w czasopiśmie naukowym znajdującym się w bazie European Reference Index for the Humanities
Nie znaleziono takich rekordów.
1.4 Recenzowana publikacja naukowa w języku innym niż polski w zagranicznym czasopiśmie naukowym spoza list MNiSW o objętości co najmniej 0,5 arkusza
Nie znaleziono takich rekordów.
1.5 Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science.
Nie znaleziono takich rekordów.
2. Monografie naukowe
2.1 Autorstwo monografii naukowej
Nie znaleziono takich rekordów.
2.2 Autorstwo rozdziału w monografii naukowej
Nie znaleziono takich rekordów.
2.3 Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej
Nie znaleziono takich rekordów.
3. Patenty
Nie znaleziono takich rekordów.
4. Inne
4.1. Materiały konferencyjne
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Effectiveness of cleaning the Ciemięga River in Jastków using hybrid constructed wetland wastewater treatment plant. [AUT. KORESP.] PAULINA OSOWSKA, [AUT.] KRZYSZTOF TUTAJ, KATARZYNA OGNIK, KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI, MICHAŁ MARZEC. W: 4th International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT – PLANT – ANIMAL – PRODUCT ,9 April 2025 Abstract number: E029. Lublin 2025, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. DOI: 10.24326/ICDSUPL4.E029 | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51148) |
| 2. | Badania fizyczno-chemiczne jakości wody z rzeki ciemięgi i ze zbiornika retencyjnego w Jastkowie w 2024 roku. [AUT.] KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI, [AUT. KORESP.] MAGDALENA GIZIŃSKA-GÓRNA, [AUT.] MICHAŁ MARZEC, AGNIESZKA LISTOSZ, AGNIESZKA MICEK, MARTA DUDA. W: X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce i geodezji. Okuninka 15 – 17 października 2024 r. Książka streszczeń s. 54. Okuninka 2024, [b. wyd.]. | 2024 | 0,000 | 0,00 | praca oryginalna | (59, 50577) |
| 3. | Effects of operation of a hybrid constructed wetland wastewater treatment plant in the Polesie National Park (Poland) during the start-up period. [AUT. KORESP.] ANNA MYKA-RADUJ, [AUT.] JUSTYNA BOHACZ, AGNIESZKA LISTOSZ, WALDEMAR RADUJ, KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI. W: 3rd International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT – PLANT – ANIMAL – PRODUCT, 24 April 2024 Abstract number: E011. Lublin 2024, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. DOI: 10.24326/ICDSUPL3.E011 | 2024 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 50089) |
| 4. | Efficiency of the pollutant removal in the rainwater treatment installation in the Roztocze National Park (Poland). [AUT.] T. GRABOWSKI, A. BOCHNIAK, T. SIWIEC, [AUT. KORESP.] K. JÓŹWIAKOWSKI. W: 4th international scientific conference on ecological and environmental engineering 14-17 May 2024 Beja, Portugal. Beja 2024. | 2024 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 50312) |
| 5. | Ekonomiczne, społeczne i przyrodnicze aspekty użytkowania hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków z zamkniętym obiegiem wody. [AUT. KORESP.] ANNA MYKA-RADUJ, [AUT.] WALDEMAR RADUJ, TADEUSZ SIWIEC, KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI. W: X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce i geodezji. Okuninka 15 – 17 października 2024 r. Książka streszczeń s. 83-84. Okuninka 2024, [b. wyd.]. | 2024 | 0,000 | 0,00 | praca oryginalna | (59, 50734) |
| 6. | Możliwość zastosowania metody Monte-Carlo do oceny niezawodność działania przydomowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków z przepływem pionowym. [AUT. KORESP.] KAROLINA MIGDAŁ, [AUT.] KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI, WOJCIECH CZEKAŁA, PAULINA SLIZ, JORGE MANUEL RODRIGUES TAVARES, ADELAIDE ALMEIDA. W: X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce i geodezji. Okuninka 15 – 17 października 2024 r. Książka streszczeń s. 79-79. Okuninka 2024, [b. wyd.]. | 2024 | 0,000 | 0,00 | praca oryginalna | (59, 50733) |
| 7. | Niezawodność technologiczna hybrydowej oczyszczalni hydrofitowej z systemem napowietrzania ścieków. [AUT. KORESP.] MICHAŁ MARZEC, [AUT.] AGNIESZKA LISTOSZ, KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI, ARKADIUSZ MALIK, MAGDALENA GIZIŃSKA-GÓRNA. W: X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce i geodezji. Okuninka 15 – 17 października 2024 r. Książka streszczeń s. 75-75. Okuninka 2024, [b. wyd.]. | 2024 | 0,000 | 0,00 | praca oryginalna | (59, 50731) |
| 8. | Stan i potrzeby rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie powiatu włodawskiego. [AUT. KORESP.] JOLANTA MAJCHRZAK, [AUT.] MAGDALENA GIZIŃSKA-GÓRNA, MICHAŁ MARZEC, KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI. W: X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce i geodezji. Okuninka 15 – 17 października 2024 r. Książka streszczeń s. 72. Okuninka 2024, [b. wyd.]. | 2024 | 0,000 | 0,00 | praca oryginalna | (59, 50582) |
| 9. | Zastosowanie innowacyjnych instalacji do odwadniania i unieszkodliwiania osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków. [AUT. KORESP.] MAGDALENA GIZIŃSKA-GÓRNA, [AUT.] MICHAŁ MARZEC, AGNIESZKA LISTOSZ, KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI. W: X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce i geodezji. Okuninka 15 – 17 października 2024 r. Książka streszczeń s.41. Okuninka 2024, [b. wyd.]. | 2024 | 0,000 | 0,00 | praca oryginalna | (59, 50574) |
| 10. | Zdolność sorpcyjna fosforu złoża gruntowo-korzeniowego w hydrofitowej oczyszczalni z poziomym przepływem ścieków. [AUT. KORESP.] PIOTR BUGAJSKI, [AUT.] KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI. W: X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce i geodezji. Okuninka 15 – 17 października 2024 r. Książka streszczeń s. 30. Okuninka 2024, [b. wyd.]. | 2024 | 0,000 | 0,00 | praca oryginalna | (59, 50573) |
| 11. | Ocena degradacji leków w systemie hydrofitowej oczyszczalni ścieków pochodzących z terenów rekreacyjnych. [AUT.] KRZYSZTOF TUTAJ, PAULINA OSOWSKA, KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI, KATARZYNA OGNIK. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2023 Vol. 73 z.1: Konferencja szkoleniowa: Nowe trendy w badaniu człowieka dla celów sądowych stanowiąca XIX Zjazd Polskiego Towarzystw Medycyny Sądowej i Kryminologii połączony z XXXIX Konferencją Toksykologów Sadowych oraz VIII Konferencją Genetyków Sadowych. Tarnowo Podgórne - Poznań, 13-15 września 2023 roku. s. 113. | 2023 | 0,000 | 0,00 | inne | (46, 51065) |
| 12. | Ocena jakości wód opadowych pod kątem ich wykorzystania w roztoczańskim parku narodowym. [AUT.] TADEUSZ GRABOWSKI, [AUT. KORESP.] KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI, [AUT.] ANDRZEJ BOCHNIAK, PRZEMYSŁAW STACHYRA, BOGUSŁAW RADLIŃSKI. W: IX Konferencja Naukowo-Techniczna: IX Konferencja Naukowo-Techniczna: NOWE KIERUNKI BADAŃ W INŻYNIERII ŚRODOWISKA,ENERGETYCE I GEODEZJI :6 - 8 września 2023 r. Janów Lubelski. Redakcja : Ewelina Janicka, Marta Lisiak-Zielińska, Patrycja Pochwatka, Alina Kowalczyk-Juśko, Krzysztof Jóźwiakowski s. 15-15. Janów Lubelski 2023, [b.wyd.]. | 2023 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 49518) |
| 13. | Usuwanie zanieczyszczeń biogennych w hydrofitowej oczyszczalni z napowietrzaniem ścieków. [AUT. KORESP.] MICHAŁ MARZEC, [AUT.] AGNIESZKA LISTOSZ, KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI, ARKADIUSZ MALIK. W: IX Konferencja Naukowo-Techniczna: IX Konferencja Naukowo-Techniczna: NOWE KIERUNKI BADAŃ W INŻYNIERII ŚRODOWISKA,ENERGETYCE I GEODEZJI :6 - 8 września 2023 r. Janów Lubelski. Redakcja : Ewelina Janicka, Marta Lisiak-Zielińska, Patrycja Pochwatka, Alina Kowalczyk-Juśko, Krzysztof Jóźwiakowski s. 68-68. Janów Lubelski 2023, [b.wyd.]. | 2023 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 49573) |
| 14. | Zmiany zużycia wody w osadzie służbowej poleskiego parku narodowego. [AUT.] ANNA MYKA-RADUJ, [AUT. KORESP.] KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI, [AUT.] TADEUSZ SIWIEC, WALDEMAR RADUJ. W: IX Konferencja Naukowo-Techniczna: IX Konferencja Naukowo-Techniczna: NOWE KIERUNKI BADAŃ W INŻYNIERII ŚRODOWISKA,ENERGETYCE I GEODEZJI :6 - 8 września 2023 r. Janów Lubelski. Redakcja : Ewelina Janicka, Marta Lisiak-Zielińska, Patrycja Pochwatka, Alina Kowalczyk-Juśko, Krzysztof Jóźwiakowski s 27-27. Janów Lubelski 2023, [b.wyd.]. | 2023 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 49559) |
Suma: | 14 | 0,000 | 0,00 |
4.2. Publikacje popularnonaukowe
Nie znaleziono takich rekordów.
4. 3. Inne
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Książka abstraktów XI Konferencja Naukowo-Techniczna. Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce i gospodarce przestrzennej. [RED.] KRZYSZTOF JÓŹWIAKOWSKI, AGNIESZKA OPERACZ, PIOTR BUGAJSKI, MAŁGORZATA MICHALIK, URSZULA SOLECKA. Bukowina Tatrzańska 2025, [b.w], 178 s. | 2025 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 51408) |
Suma: | 1 | 0,000 | 0,00 |