Tytuł: | Proceedings of the VI ECCOMAS Thematic Conference on Computational Vision and Medical Image Processing Porto, Portugal, October 18-20, 2017. |
---|---|
Autorzy: | |
Szczegóły: | 1160 s. |
Wydawca: | Springer International Publishing |
ISBN: | 978-3-319-68195-5 |
e-ISBN: | 978-3-319-68195-5 |
BPP ID: | (59, 43855) czyli wydawnictwo zwarte o ID = 43855 |
PBN UID: | 5ec00b40ad49b31ccedd7e1e |
Rok: | 2018 |
Charakter formalny: | Książka w języku obcym |
Język: | Angielski |
Typ MNiSW/MEiN: | inne |
Punkty MNiSW/MEiN: | 0,00 |
Impact factor: | 0,000 |
Liczba arkuszy wydawniczych: | 68.00 |
Rekordy powiązane | |
Rekord utworzony: | 3 sierpnia 2018 10:57 |
Rekord zaktualizowany: | 13 sierpnia 2019 00:09 |