Raport autora - Bryk Maja za lata 1996 - 2020
1. Publikacje w czasopismach naukowych
1.1. Publikacje w czasopiśmie naukowym posiadającym Impact Factor IF
Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Application of ash and municipal sewage sludge as macronutrient sources in sustainable plant biomass production. [AUT.] JACEK ANTONKIEWICZ, ANNA POPŁAWSKA, [AUT. KORESP.] BEATA KOŁODZIEJ, [AUT.] KRYSTYNA CIARKOWSKA, FLORIAN GAMBUŚ, MAJA BRYK, JACEK BABUŁA. J. Environ. Manag. 2020 Vol. 264 Article number 110450 s. 1-9, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1016/j.jenvman.2020.110450 | 2020 | 6,789 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 47110) |
2. | Effect of rockwool and lignite dust on physical state of rehabilitated post-mining soil. [AUT.] BEATA KOŁODZIEJ, [AUT. KORESP.] MAJA BRYK, [AUT.] KRZYSZTOF OTREMBA. Soil Tillage Res. 2020 Vol. 199 Article number 104603, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1016/j.still.2020.104603 | 2020 | 5,374 | 140,00 | praca oryginalna | (46, 46503) |
3. | Monitoring heterogeneous urban and rural area using normalised difference infrared index – a case study from SE Poland. [AUT.] MAJA BRYK, [AUT. KORESP.] BEATA KOŁODZIEJ. Eur. J. Remote Sens. 2019 Vol. 52 Issue 1 s.308-321, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1080/22797254.2019.1604080 | 2019 | 2,808 | 70,00 | praca oryginalna | (46, 45187) |
4. | Resolving compactness index of pores and solid phase elements in sandy and silt loamy soils. [AUT. KORESP.] MAJA BRYK. Geoderma (Amst.) 2018 Vol. 318 s. 109-122, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1016/j.geoderma.2017.12.030 | 2018 | 4,336 | 45,00 | praca oryginalna | (46, 43154) |
5. | Evaluation of soil structure and physical properties influenced by weather conditions during autumn-winter-spring season. [AUT. KORESP.] MAJA BRYK, [AUT.] BEATA KOŁODZIEJ, ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, MONIKA JAROSZUK-SIEROCIŃSKA. Soil Tillage Res. 2017 Vol. 170 s.66-76, il., bibliogr. DOI: 10.1016/j.still.2017.03.004 | 2017 | 3,824 | 45,00 | praca oryginalna | (46, 41264) |
6. | Macrostructure of diagnostic B horizons relative to underlying BC and C horizons in Podzols, Luvisol, Cambisol, and Arenosol evaluated by image analysis. [AUT.] MAJA BRYK. Geoderma (Amst.) 2016 Vol. 263 86-103, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1016/j.geoderma.2015.09.014 | 2016 | 4,036 | 35,00 | praca oryginalna | (46, 38365) |
7. | Soil physical properties of agriculturally reclaimed area after lignite mine: A case study from central Poland. [AUT.] BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK, ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, KRZYSZTOF OTREMBA, MIROSŁAWA GILEWSKA. Soil Tillage Res. 2016 Vol. 163 54-63, il., bibliogr. DOI: 10.1016/j.still.2016.05.001 | 2016 | 3,401 | 40,00 | praca oryginalna | (46, 38367) |
8. | Assessment of water and air permeability of chernozem supported by image analysis. [AUT.] MAJA BRYK, BEATA KOŁODZIEJ. Soil Tillage Res. 2014 Vol. 138 73-84, il., bibliogr.,DOI: 10.1016/j.still.2013.12.008. DOI: 10.1016/j.still.2013.12.008 | 2014 | 2,622 | 40,00 | praca oryginalna | (46, 32824) |
9. | Estimation of structure and water and air properties of Grodan rockwool waste after production cycle. [AUT.] MONIKA JAROSZUK-SIEROCIŃSKA, ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, MAJA BRYK, BEATA KOŁODZIEJ. Pol. J. Environ. Stud. 2014 Vol. 23 No. 6 2039-2045, il., bibliogr. streszcz., sum. | 2014 | 0,871 | 15,00 | praca oryginalna | (46, 34816) |
10. | Long-term organic fertilization effect on chernozem structure. [AUT.] ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, MAJA BRYK, V. V. MEDVEDEV. Int. Agrophys. 2013 Vol. 27 No. 1 81-87, il. bibliogr., streszcz. sum.,DOI: 10.2478/v10247-012-0071-1. DOI: 10.2478/v10247-012-0071-1 | 2013 | 1,142 | 25,00 | praca oryginalna | (46, 31050) |
11. | Morphometrical structure evaluation of long-term manured Ukrainian chernozem. [AUT.] MAJA BRYK, ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, V. V. MEDVEDEV. Int. Agrophys. 2012 Vol. 26 No. 2 s. 117-128, il. bibliogr., streszcz. sum. DOI: 10.2478/v10247-012-0018-6 | 2012 | 1,025 | 20,00 | praca oryginalna | (46, 29552) |
12. | Effective interactions in polydisperse colloidal suspensions investigated using Ornstein–Zernike integral equations. [AUT.] PAWEŁ BRYK, MAJA BRYK. J. Colloid Interface Sci. (Print) 2009 Vol. 338 No. 1 s. 92-98, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1016/j.jcis.2009.05.078 | 2009 | 3,019 | 20,00 | praca oryginalna | (46, 30550) |
13. | Reclamation problems for the area of a former borehole sulphur mine with particular reference to soil air properties. [AUT.] MAJA BRYK, BEATA KOŁODZIEJ. Land Degrad. Dev. (Print) 2009 Vol. 20 Issue 5 s. 509-521, il., bibliogr. DOI: 10.1002/ldr.928 | 2009 | 1,326 | 15,00 | praca oryginalna | (46, 24560) |
Suma: | 13 | 40,573 | 610,00 |
1.2 Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym IF
Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Effect of spontaneous succession on physical state of post-mine technosol. [AUT.] BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK, ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, KRZYSZTOF OTREMBA, MIROSŁAWA GILEWSKA. Acta Agrophys. 2017 Vol. 24 Nr 1 s.51-62, il., bibliogr., streszcz., sum. | 2017 | 0,000 | 14,00 | praca oryginalna | (46, 41072) |
2. | Właściwości wodne i powietrzne gleb parku miejskiego - Ogrodu Saskiego w Lublinie. [AUT.] MONIKA JAROSZUK-SIEROCIŃSKA, BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK, ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ. Acta Agrophys. 2017 Vol. 24 Nr 2 s. 239-251, il., bibliogr., streszcz., sum. | 2017 | 0,000 | 14,00 | praca oryginalna | (46, 42151) |
3. | Ocena szorstkości powierzchni agregatów glebowych za pomocą analizy obrazu. [AUT.] MAJA BRYK. Rocz. Glebozn. 2012, Vol. 63, Issue 2 9-13, il., bibliogr., sum. DOI: 10.2478/v10239-012-0016-1 | 2012 | 0,000 | 5,00 | praca oryginalna | (46, 29789) |
4. | Zmiany rozkładu wielkości makroporów i elementów strukturalnych fazy stałej w rędzinie mieszanej pod wpływem uprawy. [AUT.] MAJA BRYK. Acta Agrophys. 2010 Vol. 15 Nr 2 (178) s. 221-232, il., bibliogr., streszcz., sum. | 2010 | 0,000 | 6,00 | praca oryginalna | (46, 24766) |
5. | Przewodnictwo wodne i wskaźnik jakości leśnej gleby rdzawej (Hydraulic conductivity and index of soil physical quality of a forest haplic arenosol). [AUT.] MAJA BRYK. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, E Agric. 2009 Vol. 64 Nr 4 s. 9-18, il. bibliogr. sum. DOI: 10.24326/as.2009.4.2 | 2009 | 0,000 | 4,00 | praca oryginalna | (46, 23368) |
6. | Wpływ osadu ściekowego na wodoodporność elementów strukturalnych gleby antropogenicznej. [AUT.] BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 2009 z. 535 s. 219-226, il., bibliogr., streszcz., sum. | 2009 | 0,000 | 4,00 | praca oryginalna | (46, 23649) |
7. | Zależność właściwości hydraulicznych gleby bielicowej od zawartości węgla organicznego. [AUT.] MAJA BRYK. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 2009 z. 542 Cz. 2 s. 689-694, il., bibliogr., streszcz., sum. | 2009 | 0,000 | 4,00 | praca oryginalna | (46, 23726) |
8. | Morfometryczna ocena przemian struktury gleby ze zwartej w agregatową. [AUT.] MAJA BRYK. Acta Agrophys. 2008 Vol. 12 nr 3 (163) s. 595-606, il., bibliogr., streszcz., sum. | 2008 | 0,000 | 4,00 | praca oryginalna | (46, 20360) |
9. | Analiza geostatystyczna retencji wody produkcyjnej gleby intensywnie nawadnianej. [AUT.] MAJA BRYK, BEATA KOŁODZIEJ. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 2007 z. 520 cz. II s. 579-586, bibliogr.,streszcz., sum. | 2007 | 0,000 | 4,00 | praca oryginalna | (46, 19354) |
10. | Wpływ procesów mrozowych na właściwości powietrzne ugniatanej gleby płowej. [AUT.] BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK, TOMASZ SERZYSKO. Rocz. Glebozn. 2007 T. 58 Nr 3/4 s. 95-101, bibliogr., sum. | 2007 | 0,000 | 4,00 | praca oryginalna | (46, 19343) |
11. | Wpływ procesów mrozowych na właściwości powietrzne ugniatanej rędziny. [AUT.] MAJA BRYK, BEATA KOŁODZIEJ, TOMASZ SERZYSKO. Acta Agrophys. 2007 Vol. 9 nr 3 (148) s. 571-582, il., bibliogr., streszcz., sum. | 2007 | 0,000 | 4,00 | praca oryginalna | (46, 18225) |
12. | Analiza geostatyczna retencji wody produkcyjnej gleby intensywnie nawadnianej. [AUT.] MAJA BRYK, BEATA KOŁODZIEJ. Zesz. Nauk. - Płd.-Wschod. Oddz. Tow. Inż. Ekol. Siedzibą Rzesz. 2006 z. 8 s. 29-30, bibliogr. | 2006 | 0,000 | 2,00 | praca oryginalna | (46, 17582) |
13. | Changes of pore orientation in soil lessive caused by tillage measures. [AUT.] MAJA BRYK, ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, BEATA KOŁODZIEJ. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, E Agric. 2005 Vol. 60 s. 229-236, il., bibliogr., sum. | 2005 | 0,000 | 4,00 | praca oryginalna | (46, 15345) |
14. | Wpływ wartości progu binaryzacji na morfometryczne parametry struktury gleby. [AUT.] MAJA BRYK. Rocz. Glebozn. 2005 T. 56 Nr 1/2 s. 41-47, il., bibliogr., sum. | 2005 | 0,000 | 5,00 | praca oryginalna | (46, 13670) |
15. | Indices of shape in the classification of soil structure. [AUT.] MAJA BRYK. Pol. J. Soil Sci. 2004 Vol. 37 (1) S. 1-10, bibliogr., streszcz., sum. | 2004 | 0,000 | 5,00 | praca oryginalna | (46, 20521) |
16. | Wpływ systemu uprawy na zawartość węgla organicznego w glebie. [AUT.] MAJA BRYK, ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, BEATA KOŁODZIEJ. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, E Agric. 2004 Vol. 59 nr 1 s. 345-352, il., bibliogr., sum. | 2004 | 0,000 | 4,00 | praca oryginalna | (46, 13214) |
17. | Wpływ zabiegów agrotechnicznych na strukturę gleby płowej - ocena morfometryczna makroporów. [AUT.] ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, E Agric. 2004 Vol. 59 Nr 1 s. 329-335, il., bibliogr., sum. | 2004 | 0,000 | 4,00 | praca oryginalna | (46, 13212) |
18. | Wykorzystanie wskaźnika wydłużenia porów do oceny struktury gleby płowej poddanej zróżnicowanym zabiegom agrotechnicznym. [AUT.] BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK, ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, E Agric. 2004 Vol. 59 Nr 1 s. 337-343, il., bibliogr., sum. | 2004 | 0,000 | 4,00 | praca oryginalna | (46, 13213) |
19. | Studies of the effect of freezing on structure of compacted soil. [AUT.] MAJA BRYK, TOMASZ SERZYSKO, ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ. Acta Agrophys. 2002 Vol. 73 s. 75-85, il., bibliogr., streszcz., sum, Odpady organiczne a ochrona i produktywność agrocenozy Cz. 2. | 2002 | 0,000 | 4,00 | praca oryginalna | (46, 10319) |
20. | Komputerowa analiza obrazu jako narzędzie w badaniach struktury gleby. [AUT.] MAJA BRYK. Acta Agrophys. 2001 Vol. 48 Gleboznawstwo w badaniach naukowych i dydaktyce s. 41-45, ISBN 83-87385-62-Xil., bibliogr., streszcz., sum. | 2001 | 0,000 | 3,00 | praca przeglądowa | (46, 8284) |
21. | Wpływ ugniatania i procesów mrozowych na właściwości wodne gleb. [AUT.] MAJA BRYK, BEATA KOŁODZIEJ, TOMASZ SERZYSKO. Acta Agrophys. 2001 Vol. 53 Fizyka wody glebowej s. 57-68, il., bibliogr., streszcz., sum. | 2001 | 0,000 | 3,00 | praca przeglądowa | (46, 8598) |
22. | Wybrane właściwości fizyczne gleby antropogenicznej rekultywowanej osadem ściekowym. [AUT.] BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK. Acta Agrophys. 2001 Vol. 57 Właściwości agrofizyczne środowiska glebowego. s. 39-48, il., biobiogr., streszcz., sum. | 2001 | 0,000 | 3,00 | praca oryginalna | (46, 8546) |
23. | Zmiany zdolności filtracyjnych gleby obiektu doświadczalnego przeznaczonego do nawadniania wodami ściekowymi. [AUT.] ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, JACEK PRANAGAL, MAŁGORZATA ZAWIŚLAK-PRANAGAL, MAJA BRYK. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 2001 z. 475 Unieszkodliwianie i utylizacja odpadów płynnych i stałych oraz ochrona wód obszarów wiejskich s. 61-71, il., bibliogr., streszcz., sum. | 2001 | 0,000 | 3,00 | praca oryginalna | (46, 9349) |
24. | An attempt to characterise soil macroporosity on the basis of structure standards. [AUT.] MAJA BRYK, HENRYK DOMŻAŁ, JACEK PRANAGAL, ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ. Acta Agrophys. 2000 Vol. 35 The role of physical and physicochemical properties of soils in functioning of ecosystems s. 23-30, il., bibliogr., streszcz., sum.ISBN 83-87385-48-4. | 2000 | 0,000 | 3,00 | praca oryginalna | (46, 7647) |
25. | Struktura wierzchniej warstwy składowiska wapna poflotacyjnego rekultywowanego osadem ściekowym. [AUT.] ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, JACEK PRANAGAL, BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK. Acta Agrophys. 1999 Vol. 23 s. 149-154, il., bibliogr., sum.ISBN 83-87385-38-7. | 1999 | 0,000 | 3,00 | praca oryginalna | (46, 5533) |
Suma: | 25 | 0,000 | 117,00 |
1.3 Publikacja w czasopiśmie naukowym znajdującym się w bazie European Reference Index for the Humanities
Nie znaleziono takich rekordów.
1.4 Recenzowana publikacja naukowa w języku innym niż polski w zagranicznym czasopiśmie naukowym spoza list MNiSW o objętości co najmniej 0,5 arkusza
Nie znaleziono takich rekordów.
1.5 Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science.
Nie znaleziono takich rekordów.
2. Monografie naukowe
2.1 Autorstwo monografii naukowej
Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Makrostruktura gleb Polski= Macrostructure of soils in Poland. [AUT.] ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, MAJA BRYK, BEATA KOŁODZIEJ, MONIKA JAROSZUK-SIEROCIŃSKA. Lublin, AWR Magic, 2012, 542 s, il., bibliogr., tekst także w j. ang, 978-83-927749-7-6. | 2012 | 0,000 | 25,00 | praca oryginalna | (59, 31319) |
2. | Ćwiczenia z gleboznawstwa : dla studentów wydziałów rolniczych : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Turskiego. - Wyd. V. [AUT.] RYSZARD TURSKI, HENRYK DOMŻAŁ, JÓZEF BOROWIEC, MARIA FLIS-BUJAK, MODEST MISZTAL, MAJA BRYK, GRAŻYNA ŻUKOWSKA. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego, 2008, 128 s., il., bibliogr, 978-83-7259-172-2. | 2008 | 0,000 | 0,00 | praca przeglądowa | (59, 20391) |
3. | Ćwiczenia z gleboznawstwa : dla studentów wydziałów rolniczych : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Turskiego. - Wyd. IV. [AUT.] RYSZARD TURSKI, HENRYK DOMŻAŁ, JÓZEF BOROWIEC, MARIA FLIS-BUJAK, MODEST MISZTAL, MAJA BRYK, GRAŻYNA ŻUKOWSKA. Lublin, Wydaw. Akademii Rolniczej, 2001, 128 s, il., bibliogr, 83-7259-045-1. | 2001 | 0,000 | 0,00 | praca przeglądowa | (59, 20389) |
Suma: | 3 | 0,000 | 25,00 |
2.2 Autorstwo rozdziału w monografii naukowej
Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geostatystyczna charakterystyka pojemności powietrznej gleby antropogenicznej. [AUT.] MAJA BRYK, BEATA KOŁODZIEJ. W: Problemy agrofizyczne kształtowania środowiska rolniczego i jakości surowców żywnościowych / pod red. Stanisława Nawrockiego, Stanisława Grundasa, Zofii Sokołowskiej Lublin, Wydawnictwo Naukowe FRNA, 2007, S. 79-81, 978-83-60489-04-8. | 2007 | 0,000 | 3,00 | praca przeglądowa | (59, 19320) |
2. | Przepuszczalność powietrzna gleby antropogenicznej w ujęciu geostatystycznym. [AUT.] BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK. W: Problemy agrofizyczne kształtowania środowiska rolniczego i jakości surowców żywnościowych / pod red. Stanisława Nawrockiego, Stanisława Grundasa, Zofii Sokołowskiej Lublin, Wydawnictwo Naukowe FRNA, 2007, S. 76-78, 978-83-60489-04-8. | 2007 | 0,000 | 3,00 | praca przeglądowa | (59, 19319) |
3. | Wybrane właściwości fizyczne gleby antropogenicznej rekultywowanej osadem ściekowym. [AUT.] BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK. W: Agrofizyka na początku XXI wieku / pod red. Bohdana Dobrzańskiego jr., Stanisława Nawrockiego, Stanisława Grundasa Lublin, Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych, 2001, S. 101-102, il., bibliogr, Wydawnictwa Naukowe FRNA nr 3, 83-87385-63-8. | 2001 | 0,000 | 3,00 | praca oryginalna | (59, 8472) |
4. | Przykłady zastosowania analizy obrazu do opisu struktury gleby. [AUT.] MAJA BRYK. W: Właściwości mechaniczne dyskretnych ośrodków rolniczych / pod red. Krystyny Konstankiewicz, Janusza Lipca i Bogusława Usowicza. Wydawnictwa Naukowe FRNA Nr 2 Lublin, Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych, 1999, s. 165-170, il., bibliogr, 83-87385-32-8. | 1999 | 0,000 | 3,00 | praca oryginalna | (59, 20366) |
Suma: | 4 | 0,000 | 12,00 |
2.3 Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej
Nie znaleziono takich rekordów.
3. Patenty
Nie znaleziono takich rekordów.
4. Inne
4.1. Materiały konferencyjne
Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ocena makrostruktury warstw próchniczych wybranych gleb leśnych (Evaluation of macrostructure of humus layers of selected forest soil). [AUT.] MAJA BRYK. W: " Gleba źródłem życia"- 30 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Streszczenia wystąpień. Lublin, 2-7 Września 2019 = "Soil-source of life"- 30th Congress of the Soil Science Society of Poland. Book of abstracts. Lublin, 2-7 September 2019 s.139, tekst równolegle w j.angielskim. Lublin 2019, Polihymnia, 978-83-7562-310-9. | 2019 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 45826) |
2. | Publiczne dane przestrzenne w ocenie uwarunkowań działalności rolniczej w Polsce – źródła danych. [AUT.] MAJA BRYK, BEATA KOŁODZIEJ. W: "Nauka dla zrównoważonego rozwoju i biogospodarki”- Międzynarodowa Konferencja Naukowa połączona z Jubileuszem 75-lecia Wydziału Agrobioinżynierii, Lublin, 12 -13.06.2019 r s.120, bibliogr. Lublin 2019, [b.w]. | 2019 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 45485) |
3. | Publiczne dane przestrzenne w ocenie uwarunkowań produkcji rolniczej w Polsce w sezonie wegetacyjnym 2017. [AUT.] BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK. W: "Nauka dla zrównoważonego rozwoju i biogospodarki”- Międzynarodowa Konferencja Naukowa połączona z Jubileuszem 75-lecia Wydziału Agrobioinżynierii, Lublin, 12 -13.06.2019 r s.108, il. Lublin 2019, [b.w]. | 2019 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 45464) |
4. | Właściwości wodnych wybranych gleb w aspekcie ochrony siedlisk leśnych przed degradacją hydrologiczną (Water properties of selected soil in the aspect of forest habitats protection against hydrological degradation). [AUT.] HALINA SMAL, JACEK PRANAGAL, SŁAWOMIR LIGĘZA, MAJA BRYK, [AUT. KORESP.] JOANNA GMITROWICZ-IWAN. W: " Gleba źródłem życia"- 30 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Streszczenia wystąpień. Lublin, 2-7 Września 2019 = "Soil-source of life"- 30th Congress of the Soil Science Society of Poland. Book of abstracts. Lublin, 2-7 September 2019 s. 266, tekst równolegle w j.angielskim. Lublin 2019, Polihymnia, 978-83-7562-310-9. | 2019 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 45829) |
5. | Comparison of a haplic cambisol and a brunic arenosol (dystric) structure by image analysis. [AUT.] MAJA BRYK. W: 10th International Conference on Agrophysics : 70th anniversary of Prof. Ryszard Walczaks birthday, 5th - 7th June, 2013, Lublin, Poland. Book of abstracts S. 77. Lublin, Polish Academy of Science, 2013, 978-83-89969-09-5. | 2013 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 31900) |
6. | Charakterystyka powierzchni agregatów gleb o różnym uziarnieniu za pomocą analizy obrazu. [AUT.] MAJA BRYK. W: 28. Kongres Gleboznawczy, Gleba - człowiek - środowisko, PTG - UMK,Toruń, 5-10.09.2011 : program i streszczenia / red. Sławomir Gonet, Piotr Halisz, Maciej Markiewicz S. 34. Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2011, 978-83-919331-4-5. | 2011 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 27905) |
7. | Morphometrical evaluation of pore orientation in a compacted Haplic Luvisol. [AUT.] MAJA BRYK. W: Book of abstracts : AQL : International conference agrophysics for quality of life, 31st May - 3rd June 2011, Lublin, Poland / [ed. by: Anna Król, Cezary Sławiński] S. 88-89, bibliogr. Lublin, The Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences, 2011, 978-83-89969-56-9. | 2011 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 31428) |
8. | Całkowita i dyferencjalna makroporowatość rędziny mieszanej poddanej uprawie. [AUT.] MAJA BRYK. W: Agrofizyka w badaniach środowiska przyrodniczego : referaty i doniesienia : konferencja naukowa z okazji 100 rocznicy urodzin Profesora Bohdana Dobrzańskiego : Lublin, 15.09.2009 S. 61-62, bibliogr. Lublin, Polihymnia, 2009, 978-83-89969-46-0. | 2009 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 23120) |
9. | Morfologiczna charakterystyka struktury ukraińskiego czarnoziemu typowego pod wieloletnim płodozmianem polowym. [AUT.] ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, MAJA BRYK. W: Agrofizyka w badaniach środowiska przyrodniczego : referaty i doniesienia : konferencja naukowa z okazji 100 rocznicy urodzin Profesora Bohdana Dobrzańskiego : Lublin, 15.09.2009 S. 115-117, bibliogr. Lublin, Polihymnia, 2009, 978-83-89969-46-0. | 2009 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 23130) |
10. | Morfometryczna charakterystyka struktury ukraińskiego czarnoziemu typowego pod wieloletnim płodozmianem polowym. [AUT.] MAJA BRYK, ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ. W: Agrofizyka w badaniach środowiska przyrodniczego : referaty i doniesienia : konferencja naukowa z okazji 100 rocznicy urodzin Profesora Bohdana Dobrzańskiego : Lublin, 15.09.2009 S. 63-64, bibliogr. Lublin, Polihymnia, 2009, 978-83-89969-46-0. | 2009 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 23121) |
11. | Przewodnictwo wodne i wskaźnik fizycznej jakości gleby bielicowej. [AUT.] MAJA BRYK. W: Nauka i dydaktyka wobec nowych wyzwań dla gospodarkii zagrożeń środowiska : Ogólnopolska Konferencja Naukowapołączona z Jubileuszem 65-lecia Wydziału Agrobioinżynierii : streszczenia komunikatów : Lublin, 22–23 września 2009 r. [dostęp CD] S. 31. | 2009 | 0,000 | 0,00 | praca oryginalna | (59, 22986) |
12. | Wodoodporność elementów strukturalnych gleby antropogenicznej rekultywowanej osadem ściekowym. [AUT.] BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK. W: Odpady w kształtowaniu i inżynierii środowiska : Miedzynarodowa Konferencja Naukowa : Komunikaty : Lublin - Janów Lubelski, 16–18 czerwca 2009 r. [dostęp CD] S. 37. | 2009 | 0,000 | 0,00 | praca oryginalna | (59, 22944) |
13. | Makroporowatość gleby lessowej w ocenie analizy obrazu. [AUT.] MAJA BRYK. W: Fizyka w badaniach rolniczych : (60 lat Katedry Fizyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin 12-13 czerwca 2008 : referaty i doniesienia S. 20. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego, 2008, 978-83-7259-167-8. | 2008 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 19716) |
14. | Wpływ procesów mrozowych na właściwości powietrzne ugniatanej gleby płowej. [AUT.] BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK, TOMASZ SERZYSKO. W: Procesy fizyczne w kształtowaniu środowiska i jakości surowców żywnościowych s. 48-49, Materiały z konferencji : streszczenia, Lublin, 11-12 maja 2006 r. - Bibliogr. Lublin, Wydaw. Nauk. Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, 2006, 83-89969-65-3. | 2006 | 0,000 | 0,00 | praca oryginalna | (59, 19954) |
15. | Wpływ procesów mrozowych na właściwości powietrzne ugniatanej rędziny. [AUT.] MAJA BRYK, BEATA KOŁODZIEJ, TOMASZ SERZYSKO. W: Procesy fizyczne w kształtowaniu środowiska i jakoścMateriały z konferencji : streszczenia, Lublin, 11-12 maja 2006 r. i surowców żywnościowych s. 46-47, bibliogr. Lublin, Wydaw. Nauk. Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, 2006, 83-89969-65-3. | 2006 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 19953) |
16. | Wpływ zabiegów agrotechnicznych na strukturę gleby płowej - ocena morfometryczna. Cz. 1. Makropory - podstawowe parametry. [AUT.] ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ, BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK. W: Agrotechnika w kształtowaniu środowiska i jakości żywności : materiały Konferencji organizowanej w ramach obchodów 60-lecia Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie. Lublin, 2004, 27-28 września. Lublin, Wydaw. Akademii Rolniczej, 2004. - S. 225. | 2004 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 12812) |
17. | Wpływ zabiegów agrotechnicznych na strukturę gleby płowej - ocena morfometryczna. Cz. 2. Wskaźnik wydłużenia. [AUT.] BEATA KOŁODZIEJ, MAJA BRYK, ANNA SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ. W: Agrotechnika w kształtowaniu środowiska i jakości żywności : materiały Konferencji organizowanej w ramach obchodów 60-lecia Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie. Lublin, 2004, 27-28 września. Lublin, Wydaw. Akademii Rolniczej, 2004. - S. 125. | 2004 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 12762) |
