Raport autora - Kędzierska-Matysek Monika (Kędzierska) za lata 1996 - 2023
1. Publikacje w czasopismach naukowych
1.1. Publikacje w czasopiśmie naukowym posiadającym Impact Factor IF
Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Comprehensive investigation of humic-mineral substances from oxyhumolite: effects on fatty acid composition and health lipid indices in milk and cheese from holstein-friesian cows. [AUT. KORESP.] ANNA TETER, [AUT.] PIOTR DOMARADZKI, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, WIOLETTA SAWICKA-ZUGAJ, MARIUSZ FLOREK. Appl. Sci.-Basel 2023 Volume 13 Issue 17 Article number 9624, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/app13179624 | 2023 | 2,500 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 50815) |
2. | Meat nutritional value of Puławska fattening pigs, Polish Large White × Puławska crossbreeds and hybrids of DanBred. [AUT.] GRZEGORZ SIEMIŃSKI, [AUT. KORESP.] PIOTR SKAŁECKI, MARIUSZ FLOREK, [AUT.] PIOTR DOMARADZKI, EWA POLESZAK, MAŁGORZATA DMOCH, MAŁGORZATA RYSZKOWSKA-SIWKO, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, ANNA TETER, MAREK KOWALCZYK, AGNIESZKA KALINIAK-DZIURA. Animals 2023 Vol. 13 Issue 15 Article number: 2408, il., bibliogr. sum. DOI: 10.3390/ani13152408 | 2023 | 2,700 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 50766) |
3. | Microbiological quality of Polish artisanal varietal honeys. [AUT.] MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, ANNA TETER, TOMASZ DASZKIEWICZ, [AUT. KORESP.] MARIUSZ FLOREK. Foods 2023 Vol. 12 Issue 18 Article number: 3349, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/foods12183349 | 2023 | 4,700 | 140,00 | praca oryginalna | (46, 50892) |
4. | Use of physicochemical, FTIR and chemometric analysis for quality assessment of selected monofloral honeys. [AUT.] MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, [AUT. KORESP.] ANNA TETER, [AUT.] MARIUSZ FLOREK, ARKADIUSZ MATWIJCZUK, AGNIESZKA NIEMCZYNOWICZ, ALICJA MATWIJCZUK, GRZEGORZ CZERNEL, PIOTR SKAŁECKI, BOŻENA GŁADYSZEWSKA. J. Apic. Res. 2023 Vol. 62 No 4 s. 863–872, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1080/00218839.2021.1900637 | 2023 | 1,400 | 70,00 | praca oryginalna | (46, 50767) |
5. | Antioxidant properties and proximate composition of different tissues of European beaver. [AUT.] MARIUSZ FLOREK, [AUT. KORESP.] PIOTR DOMARADZKI, PIOTR SKAŁECKI, [AUT.] MAŁGORZATA STRYJECKA, KATARZYNA TAJCHMAN, AGNIESZKA KALINIAK-DZIURA, ANNA TETER, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK. Molecules (Basel,Online) 2022 Vol. 27 Issue 24 Article number: 8973, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/molecules27248973 | 2022 | 4,600 | 140,00 | praca oryginalna | (46, 50068) |
6. | Effect of heat treatments on the physicochemical and sensory properties of the longissimus thoracis muscle in unweaned Limousin calves. [AUT.] AGNIESZKA KALINIAK-DZIURA, [AUT. KORESP.] PIOTR DOMARADZKI, MAREK KOWALCZYK, [AUT.] MARIUSZ FLOREK, PIOTR SKAŁECKI, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, PIOTR STANEK, MAŁGORZATA DMOCH, TOMASZ GRENDA, EDYTA KOWALCZUK-VASILEV. Meat Sci. 2022 Vol.192 Article number: 108881, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1016/j.meatsci.2022.108881 | 2022 | 7,100 | 140,00 | praca oryginalna | (46, 49565) |
7. | Effect of milk thistle (Silybum marianum) supplementation on pork offal quality. [AUT. KORESP.] KINGA KROPIWIEC-DOMAŃSKA, [AUT.] MAREK BABICZ, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, MAGDALENA SZYNDLER-NĘDZA, EWA SKRZYPCZAK, BARTŁOMIEJ WOLIŃSKI. Animals 2022 Vol. 12 Issue 12 Article number: 1526, il., bibliogr. sum. DOI: 10.3390/ani12121526 | 2022 | 3,000 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 49558) |
8. | Residues of pesticides and heavy metals in polish varietal honey. [AUT.] MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, [AUT. KORESP.] ANNA TETER, [AUT.] PIOTR SKAŁECKI, BARBARA TOPYŁA, PIOTR DOMARADZKI, EWA POLESZAK, MARIUSZ FLOREK. Foods 2022 Vol. 11 Issue 15 Article number: 2362, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/foods11152362 | 2022 | 5,200 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 49685) |
9. | Biodirected synthesis of silver nanoparticles using aqueous honey solutions and evaluation of their antifungal Activity against pathogenic Candida Spp.. [AUT. KORESP.] GRZEGORZ CZERNEL, [AUT.] DOMINIKA BLOCH, ARKADIUSZ MATWIJCZUK, JOLANTA CIEŚLA, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, MARIUSZ FLOREK, MARIUSZ GAGOŚ. Int. J. Mol. Sci. 2021 Vol. 22 Issue 14 Article number: 7715, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/ijms22147715 | 2021 | 6,208 | 140,00 | praca oryginalna | (46, 48517) |
10. | Relationships between the content of phenolic compounds and the antioxidant activity of Polish honey varieties as a tool for botanical discrimination. [AUT.] MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, MAŁGORZATA STRYJECKA, ANNA TETER, PIOTR SKAŁECKI, PIOTR DOMARADZKI, [AUT. KORESP.] MARIUSZ FLOREK. Molecules (Basel,Online) 2021 Vol. 26 Issue 6 Article number 1810, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/molecules26061810 | 2021 | 4,927 | 140,00 | praca oryginalna | (46, 47946) |
11. | Relationships linking the colour and elemental concentrations of blossom honeys with their antioxidant activity: A chemometric approach. [AUT.] MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, ANNA TETER, MAŁGORZATA STRYJECKA, PIOTR SKAŁECKI, PIOTR DOMARADZKI, MICHAŁ RUDAŚ, [AUT. KORESP.] MARIUSZ FLOREK. Agriculture 2021 Vol. 11 Issue 8 Article number: 702, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/agriculture11080702 | 2021 | 3,408 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 48524) |
12. | The effect of humic mineral substances from oxyhumolite on the coagulation properties and mineral content of the milk of Holstein-Friesian cows. [AUT. KORESP.] ANNA TETER, [AUT.] MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, JOANNA BARŁOWSKA, JOLANTA KRÓL, ANETA BRODZIAK, MARIUSZ FLOREK. Animals 2021 Vol. 11 Issue 7 Article number: 1970, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/ani11071970 | 2021 | 3,231 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 48460) |
13. | Differences in bioactive protein and vitamin status of milk obtained from Polish local breeds of cows. [AUT.] ANETA BRODZIAK, [AUT. KORESP.] JOLANTA KRÓL, [AUT.] JOANNA BARŁOWSKA, ZYGMUNT LITWIŃCZUK, ANNA TETER, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK. Ann. Anim. Sci. 2020 Vol. 20 Iss.1 s. 287-298, il., bibliogr. sum. DOI: 10.2478/aoas-2019-0069 | 2020 | 2,090 | 140,00 | praca oryginalna | (46, 46496) |
14. | Mineral and trace element composition of the roe and muscle tissue of farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) with respect to nutrient requirements: Elements in rainbow trout products. [AUT.] PIOTR SKAŁECKI, [AUT. KORESP.] MARIUSZ FLOREK, [AUT.] MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, EWA POLESZAK, PIOTR DOMARADZKI, AGNIESZKA KALINIAK-DZIURA. J. Trace Elem. Med. Biol. 2020 Vol. 62 Art. no 126619, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1016/j.jtemb.2020.126619 | 2020 | 3,849 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 47232) |
15. | Nutritional value and coagulation properties of milk from local cow breeds, including the selected macro- and micronutrients and trace elements (Prehrambena vrijednost i sposobnost koagulacije kravljeg mlijeka lokalnih pasmina uključujući odabrane makro- i mikronutrijente te elemente u tragovima). [AUT.] ANNA TETER, [AUT. KORESP.] MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, [AUT.] JOANNA BARŁOWSKA, JOLANTA KRÓL, ANETA BRODZIAK. Mljekarstvo 2020 Vol. 70 No 3 s. 210-220, il., bibliogr., sum. DOI: 10.15567/mljekarstvo.2020.0307 | 2020 | 1,111 | 40,00 | praca oryginalna | (46, 47086) |
16. | Texture characteristics of raw rapeseed honey after storage at room temperature or freezing and heating up to 50°C. [AUT.] MARIUSZ FLOREK, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, [AUT. KORESP.] ANNA TETER, [AUT.] ARKADIUSZ MATWIJCZUK, GRZEGORZ CZERNEL, ALICJA MATWIJCZUK, PIOTR SKAŁECKI, PIOTR DOMARADZKI. Int. Agrophys. 2020 Vol. 34 Issue 1 s. 57-64, il., bibliogr., sum. DOI: 10.31545/intagr/116419 | 2020 | 2,317 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 46377) |
17. | Coagulation capacity of milk of local Polish and Holstein-Friesian cattle breeds. [AUT. KORESP.] ANNA TETER, [AUT.] JOANNA BARŁOWSKA, MARIUSZ FLOREK, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, JOLANTA KRÓL, ANETA BRODZIAK, ZYGMUNT LITWIŃCZUK. Anim. Sci. Pap. Rep. 2019 Vol. 37 Issue 3 s. 259-268, il., bibliogr., sum. | 2019 | 0,688 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 45885) |
18. | Fatty acid composition, cholesterol content and lipid oxidation indices of intramuscular fat from skeletal muscles of beaver (Castor fiber L.). [AUT.] PIOTR DOMARADZKI, [AUT. KORESP.] MARIUSZ FLOREK, [AUT.] PIOTR SKAŁECKI, ANNA LITWIŃCZUK, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, ANNA WOLANCIUK, KATARZYNA TAJCHMAN. Meat Sci. 2019 Vol. 150 s. 131-140, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1016/j.meatsci.2018.12.005 | 2019 | 3,644 | 140,00 | praca oryginalna | (46, 44876) |
19. | Właściwości fizykochemiczne i wskaźniki trwałości przechowalniczej wołowiny dojrzewającej na sucho z wykorzystaniem serwatki kwasowej (Physicochemical properties and indices of shelf life stability of dry aged beef with acid whey). [AUT. KORESP.] MARIUSZ FLOREK, [AUT.] PIOTR DOMARADZKI, PAWEŁ ŻÓŁKIEWSKI, BARTŁOMIEJ RUDA, ZYGMUNT LITWIŃCZUK, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK. Med. Weter. 2019 Vol. 75 nr 8 s. 487-492, tab., bibliogr., sum. DOI: 10.21521/mw.6214 | 2019 | 0,281 | 70,00 | praca oryginalna | (46, 45660) |
20. | Concentration of minerals in nectar honeys from direct sale and retail in Poland. [AUT.] MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, [AUT. KORESP.] MARIUSZ FLOREK, [AUT.] ANNA WOLANCIUK, JOANNA BARŁOWSKA, ZYGMUNT LITWIŃCZUK. Biol. Trace Elem. Res. 2018 Vol. 186 Iss. 2 s. 579-588, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1007/s12011-018-1315-0 | 2018 | 2,431 | 15,00 | praca oryginalna | (46, 44391) |
21. | Physicochemical and sensory properties of goat cheeses and their fatty acid profile in relation to the geographic region of production. [AUT. KORESP.] JOANNA BARŁOWSKA, [AUT.] ROBERT PASTUSZKA, ANNA RYSIAK, JOLANTA KRÓL, ANETA BRODZIAK, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, ANNA WOLANCIUK, ZYGMUNT LITWIŃCZUK. Int. J. Dairy Technol. (Print) 2018 Vol. 71 No. 3 s. 699-708, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1111/1471-0307.12506 | 2018 | 1,522 | 25,00 | praca oryginalna | (46, 43929) |
22. | Physicochemical, mechanical and sensory properties of long-ripened Polish and Italian cheeses and their content of selected minerals. [AUT.] M. KĘDZIERSKA-MATYSEK, J. BARŁOWSKA, [AUT. KORESP.] A. WOLANCIUK, [AUT.] Z. LITWIŃCZUK. J. Elem. 2018 Vol. 23 Nr 3 s. 985-998, il., bibliogr., sum. DOI: 10.5601/jelem.2017.22.4.1452 | 2018 | 0,733 | 15,00 | praca oryginalna | (46, 43867) |
23. | Podstawowy skład chemiczny i zawartość składników mineralnych w mleku krów różnych ras użytkowanych w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych z intensywnym i tradycyjnym systemem żywienia (Basic chemical composition and mineral content of the milk of cows of various breeds raised on organic farms and on traditional farms using intensive (PMR) and traditional feeding systems). [AUT. KORESP.] ZYGMUNT LITWIŃCZUK, [AUT.] NATALIA KOPERSKA, WITOLD CHABUZ, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK. Med. Weter. 2018 Vol. 74 nr 5 s. 309-313, il., bibliogr., sum. DOI: 10.21521/mw.6022 | 2018 | 0,280 | 15,00 | praca oryginalna | (46, 43594) |
24. | The effect of selected factors on yield and protein and mineral retention in traditionally produced tvarog. [AUT. KORESP.] JOLANTA KRÓL, [AUT.] MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, ANETA BRODZIAK, AGNIESZKA ZABORSKA, ANNA LITWIŃCZUK. J. Elem. 2018 Vol. 23 Nr 3 s. 959-969, il., bibliogr., sum. DOI: 10.5601/jelem.2017.22.4.1433 | 2018 | 0,733 | 15,00 | praca oryginalna | (46, 43822) |
25. | Wpływ pola magnetycznego na zawartość 5-hydroksymetylofurfuralu, aktywność diastazy oraz zmiany w widmach ATR-FTIR w świeżych miodach gryczanych (Effect of magnetic field on 5-hydroxymethylfurfural content, diastase activity and changes in the ATR-FTIR spectra in raw buckwheat honey). [AUT.] MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, [AUT. KORESP.] ARKADIUSZ MATWIJCZUK, [AUT.] MARIUSZ FLOREK, KRZYSZTOF KORNARZYŃSKI, ALICJA MATWIJCZUK, ANNA WOLANCIUK, JOANNA BARŁOWSKA, BOŻENA GŁADYSZEWSKA. Przem. Chem. 2018 T. 97 Nr 3 s. 381-385, il., bibliogr., sum. DOI: 10.15199/62.2018.3.8 | 2018 | 0,428 | 15,00 | praca oryginalna | (46, 43571) |
26. | Characterisation of viscosity, colour, 5-hydroxymethylfurfural content and diastase activity in raw rape honey (Brassica napus) at different temperatures. [AUT.] MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, MARIUSZ FLOREK, ANNA WOLANCIUK, PIOTR SKAŁECKI, ANNA LITWIŃCZUK. J. Food Sci. Technol. 2016 Vol. 53 Issue 4 2092-2098, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1007/s13197-016-2194-z | 2016 | 1,262 | 25,00 | praca oryginalna | (46, 38203) |
27. | Effect of freezing and room temperatures storage for 18 months on quality of raw rapeseed honey (Brassica napus). [AUT.] MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, MARIUSZ FLOREK, ANNA WOLANCIUK, PIOTR SKAŁECKI. J. Food Sci. Technol. 2016 Vol. 53 Issue 8 3349-3355, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1007/s13197-016-2313-x | 2016 | 1,262 | 25,00 | praca oryginalna | (46, 39006) |
28. | Content of macroand microelements in goat milk in relation to the lactation stage and region of production. [AUT.] MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, JOANNA BARŁOWSKA, ZYGMUNT LITWIŃCZUK, NATALIA KOPERSKA. J. Elem. 2015 Vol. 20 Nr 1 107-114, il., bibliogr., sum. DOI: 10.5601/jelem.2013.18.4.549 | 2015 | 0,719 | 15,00 | praca oryginalna | (46, 35502) |
29. | A comparison of the physicochemical characteristics of the regional cheese Oscypek and the traditional cheese Gazdowski from the Polish Podhale. [AUT.] MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, MARIUSZ FLOREK, PIOTR SKAŁECKI, ANNA LITWIŃCZUK, ADAM CHRUŚCICKI. Int. J. Dairy Technol. (Print) 2014 Vol. 67 No. 3 283–289, il., bibliogr. DOI: 10.1111/1471-0307.12107 | 2014 | 0,943 | 20,00 | praca oryginalna | (46, 33516) |
30. | Wpływ sezonu produkcji na podstawowy skład chemiczny oraz zawartość makro- i mikroelementów w mleku krowim i kozim. [AUT.] JOANNA BARŁOWSKA, ANNA WOLANCIUK, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, ZYGMUNT LITWIŃCZUK. Żywn. Nauka Technol. Jakość 2013 Nr 6 (91) 69-78, il., bibliogr., streszcz., sum. | 2013 | 0,311 | 15,00 | praca oryginalna | (46, 31954) |
31. | Chemical composition and inherent properties of offal from calves maintained under two production systems. [AUT.] MARIUSZ FLOREK, ZYGMUNT LITWIŃCZUK, PIOTR SKAŁECKI, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, TOMASZ GRODZICKI. Meat Sci. 2012 Vol. 90 No. 2 s. 402–409, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1016/j.meatsci.2011.08.007 | 2012 | 2,754 | 40,00 | praca oryginalna | (46, 30132) |
32. | Content of selected essential and potentially toxic trace elements in milk of cows maintained in Eastern Poland. [AUT.] JOLANTA KRÓL, ZYGMUNT LITWIŃCZUK, ANETA BRODZIAK, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK. J. Elem. 2012, vol. 17, nr 4 s. 597 - 608, il., bibliogr., sum. DOI: 10.5601/jelem.2012.17.4.04 | 2012 | 0,281 | 15,00 | praca oryginalna | (46, 29729) |
33. | The effects of breed and other factors on the composition and freezing point of cow's milk in Poland. [AUT.] MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, ZYGMUNT LITWIŃCZUK, MARIUSZ FLOREK, JOANNA BARŁOWSKA. Int. J. Dairy Technol. (Print) 2011 Vol. 64 No. 3 s. 336-342, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1111/j.1471-0307.2011.00682.x | 2011 | 1,107 | 25,00 | praca oryginalna | (46, 28269) |
34. | Blood haematological profile and meat colour of calves slaughtered in summer and autumn season. [AUT.] ZYGMUNT LITWIŃCZUK, MARIUSZ FLOREK, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, PIOTR SKAŁECKI. Pol. J. Vet. Sci. 2009 Vol. 12 No. 4 s. 557-562, bibliogr., sum. | 2009 | 0,435 | 15,00 | praca oryginalna | (46, 22577) |
35. | Polymorphism of caprine milk γs1-casein in relation to performance of four Polish goat breeds. [AUT.] J. BARŁOWSKA, Z. LITWIŃCZUK, M. KĘDZIERSKA-MATYSEK, A. LITWIŃCZUK. Pol. J. Vet. Sci. 2007 Vol. 10 No. 3 s. 159-164, il., bibliogr., sum. | 2007 | 0,291 | 10,00 | praca oryginalna | (46, 19413) |
36. | Content of macro- and microelements in milk of black-white and Simental cows throughout the summer and winter feeding seasons. [AUT.] J. KRÓL, Z. LITWIŃCZUK, J. BARŁOWSKA, M. KĘDZIERSKA-MATYSEK. Pol. J. Environ. Stud. 2006 Vol. 15 No 2 A s. 395-397, bibliogr., sum. | 2006 | 0,353 | 10,00 | praca oryginalna | (46, 42799) |
Suma: | 36 | 78,799 | 2375,00 |
1.2 Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym IF
Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wykorzystanie mleka rodzimych ras bydła do wytwarzania lokalnych produktów mlecznych o podwyższonych walorach odżywczych i prozdrowotnych. [AUT.] JOLANTA KRÓL, ANETA BRODZIAK, JOANNA BARŁOWSKA, ZYGMUNT LITWIŃCZUK, ANNA TETER, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK. Prz. Hod. 2020 R. 88 nr 3 s. 4-6, il., bibliogr., sum. | 2020 | 0,000 | 5,00 | praca oryginalna | (46, 47280) |
2. | Sery z mleka krów ras lokalnych jako cenne źródło składników odżywczych (Cheeses from The Milk of Cows of Local Breeds as a Valuable Source of Nutrients). [AUT.] ANETA BRODZIAK, JOLANTA KRÓL, ANNA TETER, JOANNA BARŁOWSKA, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK. Przem. Spoż. 2019 T. 73 nr 5 s. 35-38, il., bibliogr., streszcz., sum. DOI: 10.15199/65.2019.5.7 | 2019 | 0,000 | 20,00 | praca oryginalna | (46, 45636) |
3. | Jakość fizykochemiczna i mikrobiologiczna lodów oferowanych na rynku (Physicochemical and Microbiological Quality of Ice Cream Offered on the Market)). [AUT.] JOLANTA KRÓL, ANETA KRASIŃSKA, ANETA BRODZIAK, JOANNA BARŁOWSKA, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK. Przem. Spoż. 2018 T. 72 nr 10 s. 18-22, il., bibliogr., streszcz., sum. DOI: 10.15199/65.2018.10.3 | 2018 | 0,000 | 12,00 | praca oryginalna | (46, 45065) |
4. | Parametry krzepliwości mleka krów lokalnych ras polskich i włoskich w aspekcie wytwarzania serów regionalnych (Coagulation parameters of milk of cows of Polish and Italian local breeds in the aspect of regional cheeses production). [AUT.] PATRYCJA DOPIERALSKA, JOANNA BARŁOWSKA, ANNA TETER, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, ANETA BRODZIAK, JOLANTA KRÓL, JERZY GNYP. Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy 2018 Vol.36 Issue 3 s. 5-14, il., bibliogr., streszcz., sum. DOI: 10.24326/jasbb x.2018.3.1 | 2018 | 0,000 | 7,00 | praca oryginalna | (46, 44731) |
5. | Hydroxymethylfurfural content, diastase activity and colour of multifloral honeys in relation to origin and storage time. [AUT.] MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, [AUT. KORESP.] ANNA WOLANCIUK, [AUT.] MARIUSZ FLOREK, PIOTR SKAŁECKI, ANNA LITWIŃCZUK. J. Cent. Eur. Agric. (Online) 2017 Vol. 18 no 3, il., bibliogr., streszcz., sum. DOI: 10.5513/JCEA01/18.3.1939 | 2017 | 0,000 | 14,00 | praca oryginalna | (46, 42491) |
6. | Współzależności pomiędzy parametrami barwy w systemie CIE i zawartością składników mineralnych w miodach pszczelich (Relationship between CIE colour characteristics and mineral composition in bee honey). [AUT.] MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, MARIUSZ FLOREK, ANNA WOLANCIUK, JOANNA BARŁOWSKA. Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy 2017 Vol.35 Issue 4 s. 17-26, il., bibliogr., sum. streszcz. DOI: 10.24326/jasbbx.2017.4.2 | 2017 | 0,000 | 7,00 | praca oryginalna | (46, 43532) |
7. | Związek wariantów genetycznych β-laktoglobuliny i κ-kazeiny z zawartością wybranych białek serwatkowych w mleku krów różnych ras (Relationship of β-lactoglobulin and κ-casein genetic variants with the content of selected whey proteins in milk of cows of different breeds). [AUT.] ANNA WOLANCIUK, JOANNA BARŁOWSKA, ANETA BRODZIAK, JOLANTA KRÓL, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK. Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy 2017 Vol.35 Issue 4 s. 65-74, il., bibliogr., sum. streszcz. DOI: 10.24326/jasbbx.2017.4.7 | 2017 | 0,000 | 7,00 | praca oryginalna | (46, 43537) |
8. | Jakość użytkowa i wartość odżywcza tkanki mięśniowej sandaczy (Sander lucioperca) i szczupaków (Esox lucius) utrzymywanych w polikulturze. [AUT.] PIOTR SKAŁECKI, MARIUSZ FLOREK, AGNIESZKA KALINIAK, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, MAŁGORZATA DMOCH. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Zootech. 2016, T. 12, nr 1 33-38, il., bibliogr., streszcz., sum. | 2016 | 0,000 | 7,00 | praca oryginalna | (46, 37795) |
9. | Produkty pszczele - znaczenie biologiczne i właściwości lecznicze. [AUT.] MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK. Przem. Spoż. 2014 T. 68 nr 11 34-37, il., bibliogr., streszcz., sum. | 2014 | 0,000 | 5,00 | praca przeglądowa | (46, 34512) |
10. | Zawartość kazeiny w mleku krowim z regionu wschodniej Polski i jej zmiany w okresie 5 lat. [AUT.] JOANNA BARŁOWSKA, ANETA BRODZIAK, JOLANTA KRÓL, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, ZYGMUNT LITWIŃCZUK. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Zootech. 2014 T. 10 nr 1 37-44, bibliogr., streszcz., sum. | 2014 | 0,000 | 7,00 | praca oryginalna | (46, 33462) |
11. | Wartość odżywcza i przydatność technologiczna mleka krowiego i koziego z uwzględnieniem sezonu produkcji. [AUT.] JOANNA BARŁOWSKA, JOLANTA KRÓL, ANETA BRODZIAK, ANNA WOLANCIUK, ANNA LITWIŃCZUK, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, ROBERT PASTUSZKA, BARBARA TOPYŁA. Prz. Hod. 2013, nr 3 12-15, il., bibliogr., sum. | 2013 | 0,000 | 4,00 | praca oryginalna | (46, 31439) |
12. | Zawartość makro- i mikroelementów w miodach pszczelich z uwzględnieniem odmiany oraz kraju pochodzenia. [AUT.] MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, ZYGMUNT LITWIŃCZUK, NATALIA KOPERSKA, JOANNA BARŁOWSKA. Nauka Przyr. Tech. 2013 Vol. 7 Issue 3 1-10 p.31. | 2013 | 0,000 | 6,00 | praca oryginalna | (46, 31937) |
13. | Jakość mleka towarowego pozyskiwanego w gospodarstwach stosujących różne systemy doju. [AUT.] JOANNA BARŁOWSKA, AGNIESZKA JAROSIŃSKA, ANNA WOLANCIUK, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Zootech. 2012 T. 8 nr 1 s. 31-38, bibliogr., streszcz., sum. | 2012 | 0,000 | 5,00 | praca oryginalna | (46, 28744) |
14. | Zawartość mikro- i makroelementów w tkance mięśniowej wybranych gatunków ryb z morza bałtyckiego. [AUT.] AGNIESZKA STASZOWSKA, ANNA LITWIŃCZUK, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, PIOTR SKAŁECKI. Episteme (Krak.) 2012 Nr 14 s. 263-268, il., bibliogr., streszcz., sum. | 2012 | 0,000 | 5,00 | praca oryginalna | (46, 32240) |
15. | Zawartość wybranych makro- i mikroelementów w mleku krów różnych ras i serwatce podpuszczkowej. [AUT.] ANETA BRODZIAK, ANNA LITWIŃCZUK, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, JOLANTA KRÓL. Ochr. Śr. Zasobów Nat. 2011 Nr 48 s. 467-474, il., bibliogr., sum. | 2011 | 0,000 | 5,00 | praca oryginalna | (46, 27276) |
16. | Wartość rzeźna i jakość mięsa cieląt różnych ras. [AUT.] MARIUSZ FLOREK, PIOTR SKAŁECKI, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, MAŁGORZATA RYSZKOWSKA-SIWKO, PIOTR DOMARADZKI. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Zootech. 2009 T. 5 nr 1 s. 87-97, bibliogr., streszcz., sum. | 2009 | 0,000 | 4,00 | praca oryginalna | (46, 22731) |
17. | Ocena wartości użytkowej i jakości mięsa dwóch gatunków ryb morskich. [AUT.] PIOTR SKAŁECKI, ANNA LITWIŃCZUK, MARIUSZ FLOREK, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, PIOTR DOMARADZKI. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Zootech. 2008 T. 4 nr 4 s. 169-174, bibliogr., streszcz., sum. | 2008 | 0,000 | 4,00 | praca oryginalna | (46, 20878) |
18. | Initial results on casein and whey protein content of milk of Polish Red and Whitebacked cows. [AUT.] JOLANTA KRÓL, ZYGMUNT LITWIŃCZUK, JOANNA BARŁOWSKA, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK. Ann. Anim. Sci. 2007 No 1 Suppl. S. 207-211, bibliogr., sum. | 2007 | 0,000 | 4,00 | praca oryginalna | (46, 18994) |
19. | Poziom ołowiu i kadmu w mleku krów utrzymywanych w różnych rejonach Polski. [AUT.] JOLANTA KRÓL, ANNA LITWIŃCZUK, ANETA BRODZIAK, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK. Ochr. Śr. Zasobów Nat. 2007 Nr 31 s. 451-454, il., bibliogr. | 2007 | 0,000 | 4,00 | praca oryginalna | (46, 19477) |
