Raport autora - Kaliniak-Dziura Agnieszka (Kaliniak) za lata 2012 - 2023
1. Publikacje w czasopismach naukowych
1.1. Publikacje w czasopiśmie naukowym posiadającym Impact Factor IF
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Effect of the addition of chokeberry leaf extract on the physicochemical and sensory properties of burgers from dark cutting veal. [AUT.] MAREK KOWALCZYK, [AUT. KORESP.] PIOTR DOMARADZKI, [AUT.] MAŁGORZATA MATERSKA, [AUT. KORESP.] MARIUSZ FLOREK, [AUT.] AGNIESZKA KALINIAK-DZIURA, PIOTR SKAŁECKI, PAWEŁ ŻÓŁKIEWSKI, TOMASZ GRENDA, MARZENA PABICH. Food Chem. 2023 Vol. 399 Article number: 133978, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1016/j.foodchem.2022.133978 | 2023 | 8,500 | 200,00 | praca oryginalna | (46, 49732) |
| 2. | Meat nutritional value of Puławska fattening pigs, Polish Large White × Puławska crossbreeds and hybrids of DanBred. [AUT.] GRZEGORZ SIEMIŃSKI, [AUT. KORESP.] PIOTR SKAŁECKI, MARIUSZ FLOREK, [AUT.] PIOTR DOMARADZKI, EWA POLESZAK, MAŁGORZATA DMOCH, MAŁGORZATA RYSZKOWSKA-SIWKO, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, ANNA TETER, MAREK KOWALCZYK, AGNIESZKA KALINIAK-DZIURA. Animals 2023 Vol. 13 Issue 15 Article number: 2408, il., bibliogr. sum. DOI: 10.3390/ani13152408 | 2023 | 2,700 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 50766) |
| 3. | Microbiological status of smoked fish placed on the market in Poland. [AUT.] ZIOMEK MONIKA, SZKUCIK KRZYSZTOF, BEŁKOT ZBIGNIEW, MICHAŁ GONDEK, [AUT. KORESP.] SKAŁECKI PIOTR, [AUT.] PEDONESE FRANCESCA, KALINIAK-DZIURA AGNIESZKA, PIETRAS-OŻGA DOROTA. Med. Weter. 2023 Vol. 79 nr 11 s. 553-556, il., bibliogr., sum. DOI: 10.21521/mw.6823 | 2023 | 0,400 | 70,00 | praca oryginalna | (46, 51008) |
| 4. | Antioxidant properties and proximate composition of different tissues of European beaver. [AUT.] MARIUSZ FLOREK, [AUT. KORESP.] PIOTR DOMARADZKI, PIOTR SKAŁECKI, [AUT.] MAŁGORZATA STRYJECKA, KATARZYNA TAJCHMAN, AGNIESZKA KALINIAK-DZIURA, ANNA TETER, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK. Molecules (Basel,Online) 2022 Vol. 27 Issue 24 Article number: 8973, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/molecules27248973 | 2022 | 4,600 | 140,00 | praca oryginalna | (46, 50068) |
| 5. | Effect of heat treatments on the physicochemical and sensory properties of the longissimus thoracis muscle in unweaned Limousin calves. [AUT.] AGNIESZKA KALINIAK-DZIURA, [AUT. KORESP.] PIOTR DOMARADZKI, MAREK KOWALCZYK, [AUT.] MARIUSZ FLOREK, PIOTR SKAŁECKI, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, PIOTR STANEK, MAŁGORZATA DMOCH, TOMASZ GRENDA, EDYTA KOWALCZUK-VASILEV. Meat Sci. 2022 Vol.192 Article number: 108881, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1016/j.meatsci.2022.108881 | 2022 | 7,100 | 140,00 | praca oryginalna | (46, 49565) |
| 6. | Meat quality – genetic background and methods of its analysis. [AUT.] MAREK KOWALCZYK, [AUT. KORESP.] AGNIESZKA KALINIAK-DZIURA, [AUT.] MICHAŁ PRASOW, PIOTR DOMARADZKI, ANNA LITWIŃCZUK. Czech J. Food Sci. (Print) 2022 Vol. 40 Issue 1 s. 15-25, il., bibliogr., sum. DOI: 10.17221/255/2020-CJFS | 2022 | 1,300 | 40,00 | praca oryginalna | (46, 49270) |
| 7. | Effect of pork meat replacement by fish products on fatty acid content, physicochemical, and sensory properties of pork pâtés. [AUT.] PIOTR SKAŁECKI, [AUT. KORESP.] AGNIESZKA KALINIAK-DZIURA, [AUT.] PIOTR DOMARADZKI, MARIUSZ FLOREK, EWA POLESZAK, MAŁGORZATA DMOCH. Appl. Sci.-Basel 2021 Vol. 11 Iss. 1 Article number 188, il., bibliogr., sum. DOI: 10.3390/app11010188 | 2021 | 2,838 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 47823) |
| 8. | Fatty acid composition and oxidative stability of the lipid fraction of skin-on and skinless fillets of prussian carp (Carassius gibelio). [AUT.] PIOTR SKAŁECKI, [AUT. KORESP.] AGNIESZKA KALINIAK-DZIURA, [AUT.] PIOTR DOMARADZKI, MARIUSZ FLOREK, MONIKA KĘPKA. Animals 2020 Vol. 10 Issue 5 Article number 778, il., bibliogr. sum. DOI: 10.3390/ani10050778 | 2020 | 2,752 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 46892) |
| 9. | Mineral and trace element composition of the roe and muscle tissue of farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) with respect to nutrient requirements: Elements in rainbow trout products. [AUT.] PIOTR SKAŁECKI, [AUT. KORESP.] MARIUSZ FLOREK, [AUT.] MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, EWA POLESZAK, PIOTR DOMARADZKI, AGNIESZKA KALINIAK-DZIURA. J. Trace Elem. Med. Biol. 2020 Vol. 62 Art. no 126619, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1016/j.jtemb.2020.126619 | 2020 | 3,849 | 100,00 | praca oryginalna | (46, 47232) |
| 10. | Comparison of physicochemical properties, fatty acid composition and mineral contents in common carp (Cyprinus carpio L.) fillet and the native traditional product carp ham. [AUT.] PIOTR SKAŁECKI, MARIUSZ FLOREK, ANNA PYĆ, AGNIESZKA KALINIAK, AGNIESZKA STASZOWSKA. Pol. J. Food Nutr. Sci. 2016 Vol. 66 nr 4 311-319, il., bibliogr., sum. DOI: 10.1515/pjfns-2015-0058 | 2016 | 1,276 | 15,00 | praca oryginalna | (46, 38842) |
| 11. | Effect of sex, muscle, and processing temperature on heme iron content in lamb meat. [AUT.] MARIUSZ FLOREK, ANDRZEJ JUNKUSZEW, MONIKA GREGUŁA-KANIA, WIKTOR BOJAR, AGNIESZKA KALINIAK, KATARZYNA BRACIK, PAULINA KRUPA, TOMASZ M. GRUSZECKI. Anim. Sci. Pap. Rep. 2016 Vol. 34 Issue 3 257-268, il., bibliogr., sum. | 2016 | 0,725 | 25,00 | praca oryginalna | (46, 38320) |
Suma: | 11 | 36,040 | 1030,00 |
1.2 Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym IF
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ocena fizykochemiczna i organoleptyczna jakości steków wołowych pochodzących od różnych ras bydła. [AUT. KORESP.] MARIUSZ FLOREK, [AUT.] PIOTR SKAŁECKI, PIOTR DOMARADZKI, AGNIESZKA KALINIAK-DZIURA, MAREK KOWALCZYK, TOMASZ GREGOROWICZ. Management and Quality 2022 Vol. 4 No 2 s. 39-50, il. bibliogr., streszcz., sum. | 2022 | 0,000 | 20,00 | praca oryginalna | (46, 49640) |
| 2. | The effect of the harvesting season on the use value and physicochemical properties of the meat of selected fish species reared in Polish aquaculture (Wpływ sezonu na wartość użytkową i właściwości fizykochemiczne mięsa wybranych gatunków ryb pochodzących z polskiej akwakultury). [AUT.] AGNIESZKA KALINIAK. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Zootech. 2019, T. 15 nr 3 s. 53-63, il., bibliogr., streszcz., sum. DOI: 10.5604/01.3001.0013.5137 | 2019 | 0,000 | 70,00 | praca oryginalna | (46, 46077) |
| 3. | Wpływ sezonu pozyskiwania wybranych gatunków ryb z polskiej akwakultury na profil kwasów tłuszczowych i wskaźniki żywieniowe lipidów ich mięsa. [AUT. KORESP.] AGNIESZKA KALINIAK. Żywn. Nauka Technol. Jakość (2016-) 2019 Vol. 26 nr 2 (119) s. 70-82, il. bibliogr., streszcz., sum. DOI: 10.15193/zntj/2019/119/286 | 2019 | 0,000 | 20,00 | praca oryginalna | (46, 45993) |
| 4. | Wartość rzeźna i jakość mięsa świń ras lokalnych w Polsce. [AUT.] MICHAŁ PRASOW, MAREK BABICZ, PIOTR DOMARADZKI, PIOTR SKAŁECKI, ANNA LITWIŃCZUK, AGNIESZKA KALINIAK. Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy 2018 Vol.36 Issue 1 s. 5-17, il., bibliogr., streszcz., sum. DOI: 10.24326/jasbbx.208.1.1 | 2018 | 0,000 | 7,00 | praca oryginalna | (46, 43974) |
| 5. | Wartość rzeźna tuczników rasy puławskiej w zależności od masy ubojowej (The slaughter value of fatteners of Pulawska breed depending on the slaughter weight). [AUT.] MAREK BABICZ, PIOTR SKAŁECKI, PIOTR DOMARADZKI, ANNA LITWIŃCZUK, MARCIN HAŁABIS, MICHAŁ PRASOW, MAGDALENA ŁUKASIK, AGNIESZKA KALINIAK. Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy 2018 Vol.36 Issue 4 s. 7-20, il., bibliogr., streszcz., sum. DOI: 10.24326/jasbbx.2018.4.1 | 2018 | 0,000 | 7,00 | praca oryginalna | (46, 45000) |
| 6. | Wpływ przechowywania chłodniczego na jakość tusz pstrąga tęczowego (The effect of refrigerated storage on the quality of rainbow trout carcasses). [AUT.] KAMILA SAMCIK, AGNIESZKA KALINIAK, SYLWIA HAWRYLUK, MAŁGORZATA DMOCH, GRZEGORZ SIEMIŃSKI, PIOTR SKAŁECKI, ANNA WOLANCIUK. Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy 2018 Vol.36 Issue 3 s. 33-45, il., bibliogr., streszcz., sum. DOI: 10.24326/jasbbx.2018.3.3 | 2018 | 0,000 | 7,00 | praca oryginalna | (46, 44733) |
| 7. | Wartość użytkowa ryb polskiej akwakultury (Value in use of fishes from Polish aquaculture). [AUT.] PIOTR SKAŁECKI, MARIUSZ FLOREK, AGNIESZKA KALINIAK. Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy 2017 Vol.35 Issue 4 s. 27-36, il., bibliogr., sum. streszcz. DOI: 10.24326/jasbbx.2017.4.3 | 2017 | 0,000 | 7,00 | praca oryginalna | (46, 43533) |
| 8. | Wybrane parametry produkcyjne i wartość użytkowa pstrągów tęczowych (Oncorhynchus mykiss) dwóch sortymentów. [AUT.] PIOTR SKAŁECKI, MARIUSZ FLOREK, AGNIESZKA KALINIAK, ANNA PYĆ. Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy 2017 Vol.35 Issue 3 s. 25-31, il., bibliogr., streszcz., sum. DOI: 10.24326/jasbb.2017.3.3 | 2017 | 0,000 | 7,00 | praca oryginalna | (46, 42740) |
| 9. | Jakość użytkowa i wartość odżywcza tkanki mięśniowej sandaczy (Sander lucioperca) i szczupaków (Esox lucius) utrzymywanych w polikulturze. [AUT.] PIOTR SKAŁECKI, MARIUSZ FLOREK, AGNIESZKA KALINIAK, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, MAŁGORZATA DMOCH. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Zootech. 2016, T. 12, nr 1 33-38, il., bibliogr., streszcz., sum. | 2016 | 0,000 | 7,00 | praca oryginalna | (46, 37795) |
| 10. | Profil kwasów tłuszczowych mięsa, ikry i wątroby ryb. [AUT.] AGNIESZKA KALINIAK, MARIUSZ FLOREK, PIOTR SKAŁECKI. Żywn. Nauka Technol. Jakość 2015 Nr 2 (99) 29-46, il. bibliogr., streszcz., sum. DOI: 10.15193/zntj/2015/99/020 | 2015 | 0,000 | 13,00 | praca oryginalna | (46, 35957) |
| 11. | Wartość użytkowa i jakość filetów ryb karpiowatych (Cyprinidae) utrzymywanych w polikulturze. [AUT.] PIOTR SKAŁECKI, MARIUSZ FLOREK, AGNIESZKA STASZOWSKA, AGNIESZKA KALINIAK. Żywn. Nauka Technol. Jakość 2015 Nr 1 (98) 75-88, il. bibliogr., streszcz., sum. DOI: 10.15193/zntj/2015/98/006 | 2015 | 0,000 | 13,00 | praca oryginalna | (46, 35984) |
| 12. | Wykorzystanie metody QIM do oceny świeżości pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss walb.) przechowywanego w warunkach chłodniczych. [AUT.] ANNA LITWIŃCZUK, PIOTR SKAŁECKI, MARIUSZ FLOREK, AGNIESZKA STASZOWSKA, AGNIESZKA KALINIAK, AGNIESZKA ZABORSKA. Zesz. Nauk. (Akad. Mor. Gdyni) 2014 Nr 86 250-255, il., bibliogr., sum. | 2014 | 0,000 | 5,00 | opis przypadku | (46, 34869) |
| 13. | Porównanie wartości użytkowej i składu chemicznego mięsa płoci (rutilus rutilus) i okoni (perca fluviatilis) z hodowli stawowej. [AUT.] AGNIESZKA KALINIAK, MARIUSZ FLOREK, PIOTR SKAŁECKI, AGNIESZKA STASZOWSKA. Episteme (Krak.) 2013 Nr 21 t. 2 207-214, il., bibliogr., streszcz., sum. | 2013 | 0,000 | 4,00 | praca przeglądowa | (46, 33209) |
| 14. | Skład chemiczny i profil kwasów tłuszczowych mięsa dorsza (Gadus morhua callarias) i gładzicy (Pleuronectes platessa). [AUT.] AGNIESZKA KALINIAK, MARIUSZ FLOREK, PIOTR SKAŁECKI, AGNIESZKA STASZOWSKA. Episteme (Krak.) 2013 Nr 18 t. 2 79-86, il., bibliogr., streszcz., sum. | 2013 | 0,000 | 4,00 | praca oryginalna | (46, 32634) |
| 15. | Wartość użytkowa i jakość mięsa pstrągów tęczowych (Oncorhynchus mykiss Walb.) z chowu ekstensywnego i intensywnego. [AUT.] PIOTR SKAŁECKI, AGNIESZKA STASZOWSKA, AGNIESZKA KALINIAK, MARIUSZ FLOREK. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Zootech. 2013 T. 9 nr 3 59-67, bibliogr., streszcz., sum. | 2013 | 0,000 | 7,00 | praca oryginalna | (46, 31139) |
| 16. | Wartość użytkowa i skład chemiczny mięsa karpi (Cyprinus carpio L.) i pstrągów tęczowych (Oncorhynchus mykiss Walb) pozyskanych z gospodarstw rybackich regionu lubelskiego. [AUT.] PIOTR SKAŁECKI, MARIUSZ FLOREK, ANNA LITWIŃCZUK, AGNIESZKA STASZOWSKA, AGNIESZKA KALINIAK. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Zootech. 2013 T. 9 nr 2 57-62, bibliogr., streszcz., sum. | 2013 | 0,000 | 7,00 | praca oryginalna | (46, 31133) |
| 17. | Zawartość podstawowych składników chemicznych oraz makro- i mikroelementów w mięsie pstrągów tęczowych (Oncorhynchus mykiss) przed i po wędzeniu. [AUT.] AGNIESZKA STASZOWSKA, MARIUSZ FLOREK, PIOTR SKAŁECKI, AGNIESZKA KALINIAK. Episteme (Krak.) 2013 Nr 21 t. 2 215-223, il., bibliogr., streszcz., sum. | 2013 | 0,000 | 4,00 | praca przeglądowa | (46, 33210) |
Suma: | 17 | 0,000 | 209,00 |
1.3 Publikacja w czasopiśmie naukowym znajdującym się w bazie European Reference Index for the Humanities
Nie znaleziono takich rekordów.
1.4 Recenzowana publikacja naukowa w języku innym niż polski w zagranicznym czasopiśmie naukowym spoza list MNiSW o objętości co najmniej 0,5 arkusza
Nie znaleziono takich rekordów.
1.5 Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science.
Nie znaleziono takich rekordów.
2. Monografie naukowe
2.1 Autorstwo monografii naukowej
Nie znaleziono takich rekordów.
2.2 Autorstwo rozdziału w monografii naukowej
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Żywieniowa rola lipidów ryb w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych. [AUT.] AGNIESZKA KALINIAK-DZIURA, PIOTR SKAŁECKI, MARIUSZ FLOREK, PIOTR DOMARADZKI. W: Substancje bioaktywne w surowcach i produktach spożywczych. Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające ich zachowanie w łańcuchu żywnościowym pod redakcją Joanny Stadnik Lublin 2022, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, s. 111-130, 978-83-7259-353-5. | 2022 | 0,000 | 20,00 | praca monograficzna | (59, 48588) |
| 2. | Żywieniowe metody modyfikowania wartości odżywczej i cech sensorycznych mięsa wołowego – zawartość tłuszczu i profil kwasów tłuszczowych. [AUT.] PIOTR DOMARADZKI, PIOTR STANEK, PAWEŁ ŻÓŁKIEWSKI, KATARZYNA ZDRZAŁEK, MARIUSZ FLOREK, MAREK KOWALCZYK, PIOTR SKAŁECKI, AGNIESZKA KALINIAK-DZIURA, ANNA TETER. W: Substancje bioaktywne w surowcach i produktach spożywczych. Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające ich zachowanie w łańcuchu żywnościowym pod redakcją Joanny Stadnik Lublin 2022, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, s. 55-68, 978-83-7259-353-5. | 2022 | 0,000 | 20,00 | praca monograficzna | (59, 48585) |
| 3. | Metody sensoryczne w ocenie jakości kosmetyków (Sensory methods in assessing the quality of cosmetics). [AUT.] ANNA MASŁOWSKA, JULIA KUSY, [AUT. KORESP.] MAREK KOWALCZYK, [AUT.] PIOTR DOMARADZKI, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, ANNA TETER, PIOTR SKAŁECKI, AGNIESZKA KALINIAK-DZIURA, MAŁGORZATA DMOCH. W: Wybrane zagadnienia z zakresu produkcji surowców, żywności kosmetyków pod redakcją / Marka Babicza, Kingi Kropiwiec-Domańskiej Lublin 2021, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, s. 104-111, il., bibliogr., sum. | 2021 | 0,000 | 20,00 | praca monograficzna | (59, 47779) |
| 4. | Surowce zwierzęce wykorzystywane w kosmetyce. [AUT. KORESP.] AGNIESZKA KALINIAK-DZIURA, [AUT.] PIOTR SKAŁECKI, MARIUSZ FLOREK, PIOTR DOMARADZKI, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, ANNA TETER, ANETA BRODZIAK, MAŁGORZATA DMOCH, MAREK KOWALCZYK, BARBARA TOPYŁA, MAŁGORZATA RYSZKOWSKA-SIWKO, MONIKA ZIOMEK. W: Wybrane aspekty biokosmetologii. Pod redakcją Mirosławy Chwil i Bożeny Denisow Lublin 2021, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, s. 151-177, il., bibliogr., streszcz, 978-83-7259-354-2. | 2021 | 0,000 | 20,00 | praca monograficzna | (59, 48191) |
| 5. | Wpływ dodatku siemienia lnianego w dawkach pokarmowych cieląt odsadków rasy limousine na wartość rzeźną i skład chemiczny mięsa (Influence of linseed in Limousin calves diets on slaughter value and meat quality). [AUT.] ANETA KRAWIEC, PIOTR DOMARADZKI, PIOTR SKAŁECKI, PAWEŁ ŻÓŁKIEWSKI, PIOTR STANEK, MARIUSZ FLOREK, MICHAŁ PRASOW, MAREK KOWALCZYK, AGNIESZKA KALINIAK-DZIURA, EDYTA KOWALCZUK-VASILEV, KATARZYNA ZDRZAŁEK. W: Wybrane zagadnienia produkcji zwierzęcej : Tom 1 / pod redakcją Witolda Chabuza, Bożeny Nowakowicz-Dębek Lublin 2020, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, s. 88-95, il.,bibliogr., sum. | 2020 | 0,000 | 20,00 | praca monograficzna | (59, 47126) |
| 6. | Jakość parówek w sprzedaży detalicznej oferowanych dla dzieci. [AUT.] PIOTR DOMARADZKI, MARIUSZ FLOREK, ANNA LITWIŃCZUK, AGNIESZKA KALINIAK, AGNIESZKA STASZOWSKA. W: Selected aspects of food quality evaluation = Wybrane aspekty oceny jakości żywności / ed. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski Radom, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2012, S. 128-140, il., bibliogr, 978-83-7789-119-3. | 2012 | 0,000 | 4,00 | praca monograficzna | (59, 34237) |
Suma: | 6 | 0,000 | 104,00 |
2.3 Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej
Nie znaleziono takich rekordów.
3. Patenty
Nie znaleziono takich rekordów.
4. Inne
4.1. Materiały konferencyjne
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | Pkt. MNiSW | Typ KBN | ID rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakość wybranych olejów roślinnych wykorzystywanych w produktach kosmetycznych. [AUT.] MAŁGORZATA DMOCH, PIOTR DOMARADZKI, AGNIESZKA KALINIAK-DZIURA, MAŁGORZATA RYSZKOWSKA-SIWKO, MAREK KOWALCZYK, BARBARA TOPYŁA, MARIIA SEMENCHENKO, JUSTYNA CIEĆKO, ADRIANNA ROMAŃSKA. W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Naturalne surowce lecznicze i kosmetyczne”. Streszczenia s. 77. Lublin 2022, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. | 2022 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 49074) |
| 2. | Mikrobiologický status údených rýb uvedených na trh v Pol'sku (Microbiological status of smoked fish placed on the market in Poland). [AUT.] MONIKA ZIOMEK, KRZYSZTOF SZKUCIK, PIOTR SKAŁECKI, AGNIESZKA KALINIAK-DZIURA, MONIKA MAĆKOWIAK-DRYKA. W: Hyginena Alimentorum XLII, Medzinárodná vedecká konferencia pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rzvoja vidieka Slovenskej republiky, Zbiornik abstraktov, 18-20 maj 2022, Hotel Patria - Štrbskie Pleso, Slovenská republika s. 82. Štrbskie Pleso, 2022, [b.w.]. | 2022 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 48492) |
| 3. | Właściwości fizykochemiczne mięsa buhajków rasy białogrzbietej w zależności od końcowej temperatury grillowania. [AUT.] PIOTR DOMARADZKI, MARIUSZ FLOREK, PATRYCJA ZAWADZKA, AGNIESZKA KALINIAK-DZIURA, MAREK KOWALCZYK, MAŁGORZATA DMOCH, MAŁGORZATA RYSZKOWSKA-SIWKO. W: Konferencja Międzynarodowa pt.: Rodzime rasy zwierząt jako ważny element ochrony bioróżnorodności, zachowania tradycji regionów oraz produkcji żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych połączona z Jubileuszem 50-lecia pracy naukowej prof. dr hab. dr h.c. multi Zygmunta Litwińczuka, oraz 70-leciem Katedry Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, Lublin, 14-15 czerwca 2022 r s. 37. Lublin 2022, Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła. | 2022 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 48533) |
| 4. | Właściwości fizykochemiczne mięsa wołowego przechowywanego próżniowo w woreczkach z kompozytowych materiałów biodegradowalnych. [AUT.] MAREK KOWALCZYK, PIOTR DOMARADZKI, MARIUSZ FLOREK, PIOTR SKAŁECKI, AGNIESZKA KALINIAK-DZIURA, MAŁGORZATA DMOCH, MAŁGORZATA RYSZKOWSKA-SIWKO, PIOTR STANEK, PAWEŁ ŻÓŁKIEWSKI, KAROLINA KACZMAR. W: Żywność w XXI wieku-innowacje czy powrót do tradycji: Sympozjum Naukowe. Lublin 11 maja 2022 r s. 52-53. Lublin 2022, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. | 2022 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 48440) |
| 5. | Znaczenie pyłku kwiatowego jako naturalnego surowca w dietetyce i kosmetologii. [AUT.] BARBARA TOPYŁA, MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK, JOLANTA KRÓL, ANETA BRODZIAK, ANNA TETER, MAREK KOWALCZYK, AGNIESZKA KALINIAK-DZIURA, MAŁGORZATA DMOCH. W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Naturalne surowce lecznicze i kosmetyczne”. Streszczenia s. 58. Lublin 2022, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. | 2022 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 49072) |
| 6. | Jakość fizykochemiczna i sensoryczna pasztetów wieprzowych z udziałem surowców z ryb (Physicochemical quality and sensory atribures of pork pâtés with fish raw material). [AUT.] PIOTR SKAŁECKI, AGNIESZKA KALINIAK-DZIURA, PIOTR DOMARADZKI, MARIUSZ FLOREK, JOLANTA KRÓL, MAŁGORZATA DMOCH. W: Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. 10 Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Zarządzanie jakością towarów i usług w aspekcie zrównoważonego rozwoju, Gdynia, 8-10 września 2021. Streszczenia / Red. Agnieszka Palka = The role of commodity science in quality management in a knowledge-based economy 10th International Scientific Conference : Managing the quality of goods and services in the context of sustainable development, Gdynia, September 8-10 2021 Book of abstracts / Ed. Agnieszka Palka s. 73-74. Gdynia 2021, Uniwersytet Morski w Gdyni, 978-83-7421-349-3. | 2021 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 47816) |
| 7. | Ocena sensoryczna kremów do pielęgnacji skóry przeznaczonych dla różnych grup wiekowych (Sensory evaluation of skin care creams for different age groups). [AUT.] ANNA MASŁOWSKA, JULIA KUSY, MAREK KOWALCZYK, PIOTR DOMARADZKI, AGNIESZKA KALINIAK-DZIURA. W: Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych. Streszczenia. Redakcja merytoryczna / Marek Babicz, Witold Chabuz, Katarzyna Dzida, Adam Gawryluk, Urszula Szymanowska, Wojciech Płaska, Monika Stoma, Marta Wójcik 28. Lublin 2021, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. | 2021 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 47657) |
| 8. | Slaughter value and meat quality of young bulls of three genotypes fed a semi-intensive system involving flax extrudate. [AUT.] P. DOMARADZKI, Z. LITWIŃCZUK, M. KOWALCZYK, P. ŻÓŁKIEWSKI, P. STANEK, A. KALINIAK-DZIURA, E. KOWALCZUK-VASILEV. Biol. Tvarin 2021 Vol. 23 no 3 : Proceedings of The 1st Ukrainian-Polish Scientific Forum Agro-Bio Perspectives, 29030 September 2021, Lviv, Ukraine s. 27. | 2021 | 0,000 | 0,00 | inne | (46, 48799) |
| 9. | Wpływ kwasu mlekowego na wybrane właściwości fizykochemiczne i mikrobiologiczne mięsa cielęcego pakowanego próżniowo lub w modyfikowanej atmosferze. (Effect of lactic acid on selected physicochemical properties and microbiological status of veal stored under vacuum or modified atmospheres). [AUT.] PIOTR DOMARADZKI, MAREK KOWALCZYK, MARIUSZ FLOREK, PIOTR SKAŁECKI, AGNIESZKA KALINIAK-DZIURA, PIOTR STANEK, PAWEŁ ŻÓŁKIEWSKI, ANNA LITWIŃCZUK. W: Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. 10 Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Zarządzanie jakością towarów i usług w aspekcie zrównoważonego rozwoju, Gdynia, 8-10 września 2021. Streszczenia / Red. Agnieszka Palka = The role of commodity science in quality management in a knowledge-based economy 10th International Scientific Conference : Managing the quality of goods and services in the context of sustainable development, Gdynia, September 8-10 2021 Book of abstracts / Ed. Agnieszka Palka s. 49-50. Gdynia 2021, Uniwersytet Morski w Gdyni, 978-83-7421-349-3. | 2021 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 47815) |
| 10. | Wartość rzeźna i jakość rzeźna cieląt odsadków rasy limousine żywionych z dodatkiem siemienia lnianego. [AUT.] PAWEŁ ŻÓŁKIEWSKI, PIOTR DOMARADZKI, PIOTR SKAŁECKI, PIOTR STANEK, MARIUSZ FLOREK, MICHAŁ PRASOW, MAREK KOWALCZYK, AGNIESZKA KALINIAK-DZIURA, EDYTA KOWALCZUK-VASILEV, ANETA KRAWIEC. W: Środowiskowe i genetyczne uwarunkowania zdrowia ludzi i zwierząt : Ogólnopolska Konferencja Naukowa / Szczecin, 29 maja 2020 r s. 139. Szczecin 2020, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 978-83-7663-302-2. | 2020 | 0,000 | 0,00 | inne | (59, 46906) |
